MotoGP Allemagne : Pirro profite de la pluie
Pasini et Hayden dans le top 3
Stoner, Lorenzo et Crutchlow ne participent pas à la séance
Une fois n'est pas coutume, c'est un pilote CRT qui réalise le meilleur temps de la 3ème séance d'essais libres du Grand Prix d'Allemagne. En effet Michele Pirro a profité des conditions climatiques pour signer un chrono en 1'30.692.
Autre fait étonnant, il devance Mattia Pasini, un autre pilote CRT. Nicky Hayden, 3ème de la séance, classe ainsi le premier prototype.
Alors que des averses ont retardé l'entrée en piste des pilotes, la majorité n'a bouclée que quelques tours. Les deux co-leaders du championnat, Casey Stoner et Jorge Lorenzo, ont quant à eux décidés de ne pas participer aux essais de la matinée. Une décision suivie par Cal Crutchlow.
Dans ces conditions, il est difficile de tirer des enseignements sur l'issue de la course. La séance de qualifications sera sans aucun doute décisive.
MotoGP d'Allemagne - Essais libres 3
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'30.692 | - |
2 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'31.659 | 0.967 / 0.967 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'33.132 | 2.440 / 1.473 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'33.301 | 2.609 / 0.169 |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'33.302 | 2.610 / 0.001 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'33.597 | 2.905 / 0.295 |
7 | 2 | Franco BATTAINI | ITA | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'33.607 | 2.915 / 0.010 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'33.658 | 2.966 / 0.051 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'34.693 | 4.001 / 1.035 |
10 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'34.761 | 4.069 / 0.068 |
11 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'35.006 | 4.314 / 0.245 |
12 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'35.271 | 4.579 / 0.265 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'35.847 | 5.155 / 0.576 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'36.436 | 5.744 / 0.589 |
15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'36.970 | 6.278 / 0.534 |
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'41.025 | 10.333 / 4.055 | |
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'41.146 | 10.454 / 0.121 | |
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'42.117 | 11.425 / 0.971 | |
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | |||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
Commentaires