22ème Rand'Auvergne : victoire de Manu Albepart
Gauthier et Planet sur le podium
Septuple vainqueur de l'épreuve, Marc Germain termine au pied du podium
C’est sous un soleil de plomb et dans une ambiance conviviale et festive que s’achève la 22ème édition de la Rand’Auvergne qui pour l’occasion n’a pas failli à sa réputation de la classique la plus enduro de toutes.
Un parcours piégeur et une centaine d'abandons
Avec un parcours, le samedi, digne d’un championnat de France, très sélectif, l’épreuve a vu de nombreux abandons (une centaine au total) et quelques blessures sans conséquences parmi les concurrents les plus amateurs. Pour les autres, ce fut une belle bagarre pour la victoire.
Entre le tenant du titre Marc Germain et les autres pilotes chevronnés, Fabien Planet, Manu Albepart ou encore Julien Gauthier pour ne citer qu’eux la bataille fut intense jusque dans les dernières lignes de l’ultime spéciale, type super-motard, alternant terre et bitume.
Albepart s'impose sur le fil
Et finalement au terme de 2 jours de compétition acharnée, Manu Albepart réussit à arracher la 1ère place du podium poursuivi jusque à la ligne d’arrivée par Gauthier et Planet, succédant ainsi à Marc Germain, 7 fois vainqueur de la Rand’Auvergne.
C’est devant un large parterre de passionnés venus en nombre admirer et encourager les pilotes, que la remise des prix s’est déroulée dimanche après-midi. Les pilotes en ont profité pour saluer unanimement l’organisation menée tambour battant par le Moto Club Livradois.
Stéphane Duret, président du MV Livradois :
La réussite de cet événement tient à la qualité du plateau qui le dispute, à l'organisation du MC Livradois mais aussi et surtout aux 400 bénévoles qui sont intervenus chaque jour sur le parcours.
Après le succès rencontré cette année, une 23ème édition est déjà prévu pour 2013.
Classement général de la 22ème Rand'Auvergne - Top 20
Position | N° | Pilote | Catégorie | Temps | Ecart 1er |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Albepart Manu | Elite | 01:02:34.221 | |
2 | 7 | Gauthier Julien | Elite | 01:02:39.987 | 5.766 |
3 | 5 | Planet Fabien | Elite | 01:02:44.329 | 10.108 |
4 | 1 | Germain Marc | Elite | 01:03:28.276 | 54.055 |
5 | 4 | Tarroux Jeremy | Elite | 01:03:42.832 | 1:08.611 |
6 | 3 | Lebrun Sylvain | Elite | 01:04:22.439 | 1:48.218 |
7 | 6 | Cadillac Romain | Elite | 01:04:45.445 | 2:11.224 |
8 | 22 | Panis Kévin | National E1 | 01:05:09.925 | 2:35.704 |
9 | 13 | Dauphin Alban | Elite | 01:05:16.297 | 2:42.076 |
10 | 21 | Carrier Bérenger | Elite | 01:05:40.150 | 3:05.929 |
11 | 11 | Paganon Nicolas | Elite | 01:05:40.166 | 3:05.945 |
12 | 12 | Bonnet Martin | Elite | 01:05:46.815 | 3:12.594 |
13 | 24 | Gioffre Romain | Elite | 01:05:48.613 | 3:14.392 |
14 | 9 | Morteveille Maxime | Junior | 01:05:55.524 | 3:21.303 |
15 | 65 | Charbonnier Vincent | Elite | 01:06:07.809 | 3:33.588 |
16 | 32 | Icher Romain | National E2 | 01:06:49.275 | 4:15.054 |
17 | 26 | Artaud Pierre-Yves | National E2 | 01:06:54.293 | 4:20.072 |
18 | 253 | Fournier Sylvain | Junior | 01:07:14.565 | 4:40.344 |
19 | 23 | Romieu Simon | Elite | 01:07:23.703 | 4:49.482 |
20 | 14 | Gagnoud Matthieu | Elite | 01:07:49.453 | 5:15.232 |
Commentaires