Aveyronnaise Classic : victoire de Marc Germain
Le tenant du titre conserve son bien
Premier enduro et premier podium pour Jérémy Tarroux
La 9ème édition de l'Aveyronnaise Classic Mutuelle des Motards s'est achevé sur une nouvelle victoire de Marc Germain. Favoris de la compétition et tenant du titre, le pilote aura mené le classement sur l'ensemble des trois 3 jours malgré les performances de Sylvain Lebrun qui termine second à 12s.
Jeremy Charroux crée la surprise en venant compléter le podium. Blessé cet hiver, le pilote KTM disputait là son premier enduro et parvient à décrocher la 3ème place au dépend de Fabien Planet, double vainqueur de l'épreuve en 2006 et 2009 et autre grand favoris de la compétition.
Tout juste rentrée de Finlande où elle s'est imposée avec l'équipe de France aux ISDE, Ludivine Puy ajoute un nouveau titre à son palmarès en terminant première de la catégorie Féminine Open (61ème au scratch).
Dans les autres catégories, Romain Barberger s'impose en National E1 (6è scratch), Guillaume Gagnoud en National E2 (9è scratch), Elie Vecchi en National E3 (8è scratch), Mathieu Thiebaut en Gentleman E1 (29è scratch), Raphael Leclerc en Gentleman E2 (18è scratch), Benoit Caillens en Gentleman E3 (17è scratch), Stéphane Troussier et Vétéran Open (45è scratch), Cyril Moisset en Junior 125cc (28è scratch), Stephan Mignonac en Trophée 125 4T (161è scratch) et Luca Garello en Junior 50cc (189è scratch).
Classement scratch de l'Aveyronnaise Classic - Top 20
CLT | Nom | Prénom | N° | Catégorie | CLT/Cat | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERMAIN | MARC | 1 | ELITE OPEN | 1 | - |
2 | LEBRUN | SYLVAIN | 3 | ELITE OPEN | 2 | 12.300 |
3 | TARROUX | JEREMY | 27 | ELITE OPEN | 3 | 1:00.119 |
4 | PLANET | FABIEN | 4 | ELITE OPEN | 4 | 1:15.231 |
5 | CADILLAC | ROMAIN | 5 | ELITE OPEN | 5 | 1:57.399 |
6 | BARBERGER | ROMAIN | 6 | NATIONAL E1 | 1 | 2:09.848 |
7 | BERNARD | ERIC | 26 | ELITE OPEN | 6 | 2:14.149 |
8 | VECCHI | ELIE | 15 | NATIONAL E3 | 1 | 2:16.165 |
9 | GAGNOUD | GUILLAUME | 340 | NATIONAL E2 | 1 | 2:21.072 |
10 | GOURGOUILHON | MAXIMILIEN | 20 | ELITE OPEN | 7 | 2:29.123 |
11 | MINAUDIER | LOIC | 7 | NATIONAL E3 | 2 | 2:32.265 |
12 | BONNET | MARTIN | 8 | ELITE OPEN | 8 | 2:41.783 |
13 | GERMAIN | PETER | 25 | ELITE OPEN | 9 | 3:20.829 |
14 | BECRET | LAURENT | 136 | NATIONAL E2 | 2 | 3:23.609 |
15 | COUE | SEBASTIEN | 16 | NATIONAL E2 | 3 | 3:41.411 |
16 | PANIS | KEVIN | 10 | NATIONAL E1 | 2 | 3:45.994 |
17 | CAILLENS | BENOIT | 51 | GENTLEMEN E3 | 1 | 4:30.424 |
18 | LECLERCQ | RAPHAEL | 259 | GENTLEMEN E2 | 1 | 4:36.437 |
19 | DUSSUELLE | THIBAUT | 9 | NATIONAL E3 | 3 | 4:44.669 |
20 | PEYRET | FLORIAN | 336 | NATIONAL E2 | 4 | 4:49.108 |
Commentaires