Comparaison tarifs Kawasaki 2011 et 2012
Sur 38 modèles, 14 augmentations, 5 baisses et 14 prix qui ne changent pas
Kawasaki, qui a profité du salon EICMA et du salon de la Moto, du Scooter et du Quad pour présenter ses nouveaux modèles, affiche ses nouveaux tarifs pour l'année 2012.
Certains modèles augmentent comme l'ER6F qui a totalement changé, tandis que d'autres comme le Z750, figure emblématique de Kawasaki, est en baisse.
Modèle | Tarif 2011 en € | Tarif 2012 en € | Variation |
---|---|---|---|
Ninja 250R | 4 999€ | 4 999€ | 0 |
ZX6R | 12 499€ | 11 999€ | -4% |
ZX 10R | 15 999€ | ||
ZX 10R Abs | 16 999€ | 16 999€ | 0 |
Nouvelle ZZR 1400 Abs | 14 899€ | 15 599€ | +4,70% |
Nouvelle ER6N | 6 499€ | 6 499€ | 0 |
Nouvelle ER6N Abs | 7 099€ | 7 099€ | 0 |
Nouvelle ER6F | 6 899€ | 6 999€ | +1,45% |
Nouvelle ER6F Abs | 7 499€ | 7 999€ | +6,67% |
Z 750 | 7 899€ | 7 799€ | -1.27% |
Z 750 Abs | 8 399€ | 8 599€ | +2,38% |
Z 750 R | 8 599€ | 8 699€ | +1,16% |
Z 750 R Abs | 9 299€ | 9 299€ | 0 |
W 800 | 8 399€ | 8 499€ | +1,19 |
W800 Special Edition | 8 799 | ||
Z 1000 | 11 499€ | 11 499€ | 0 |
Z 1000 Abs | 12 099€ | 12 099€ | 0 |
Z 1000 SX | 12 399€ | 12 999€ | +4,84 |
Z 1000 SX Abs | 12 999€ | 13 099€ | +0,77 |
1400 GTR Abs | 17 499€ | 17 499€ | 0 |
VN 900 Classic | 8 899€ | 8 899€ | 0 |
VN 900 Classic Special Edition | 9 099€ | 9 099€ | 0 |
VN 900 Custom | 8 899€ | 8 899€ | 0 |
VN 1700 Classic Abs | 13 599€ | 13 799€ | +1,74% |
VN 1700 Tourer Abs | 15 999€ | 16 199€ | +1,25% |
VN 1700 Voyager Custom Abs | 17 599€ | 17 999€ | +2,27% |
VN 1700 Voyager Abs | 19 599€ | 19 999€ | +2,04% |
KLX 125 | 3 339€ | 3 199€ | -5,88% |
D-Tracker 125 | 3 699€ | 3 399€ | -8,11% |
KLX 250 | 4 999€ | 5 099€ | +2% |
Versys | 7 599€ | 7 599€ | 0 |
Versys 650 Abs | 8 199€ | 8 199€ | 0 |
Nouvelle Versys 1 000 Abs | 12 499€ | ||
KLX 110 | 2 799€ | 2 799€ | 0 |
KX 65 | 3 590€ | 3 399€ | -5,32% |
KX 85 P/R | 4 390€ | 3 999€ | -8,91% |
KX 85 G/R | 4 099€ | ||
KX 250 F (4T injection) | 7 399€ |
Commentaires
Il y a une erreur sur le ZX6R.
16-12-2011 17:49Soit une inversion des tarifs 2011 et 2012, soit le pourcentage.