Fiche technique Zero Motorcycles SR
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2024 |
---|---|
Type | Moteur CA à aimants permanents intérieurs Z-Force 75-10 à rendement thermique amélioré et refroidissement passif par air |
Batterie | Batterie Z-Force ZF15.6+ lithium-ion intelligente intégrée, 15,6 kWh max (13.6 kWh nominal) |
Chargeur | 3,3 kW, intégré |
Puissance nominale | 38 ch (28 kW) à 4.000 tours/minute |
Puissance maximale | 70 ch (52 kW) à 5.000 tours/minute |
Couple | 140 Nm |
Contrôleur | Contrôleur CA triphasé à haut rendement et à forte densité d'énergie, firmware-limité à 665 A, avec régénération en décélération |
Mode de conduite | |
Transmission |
|
Embrayage | Transmission directe sans embrayage |
Boîte de vitesses | - |
Transmission finale | Courroie 90 D / 20 D, Poly Chain HTD Carbon |
Partie cycle |
|
Cadre | Treillis tubulaire en acier |
Longueur | - mm |
Largeur | - mm |
Empattement | 1.450 mm |
Garde au sol | - mm |
Hauteur de selle | 787 mm |
Poids | 223 kg avec batterie |
Suspension avant | Fourche Showa 43 mm à gros pistons et fonctions séparées, avec réglage de précharge de ressorts, d'amortissement en compression et en détente, débattement 120 mm |
Suspension arrière | Double bras oscillant, amortisseur Showa 40 mm avec réservoir externe (Piggy Back) et précontrainte, compression et détente réglables, débattement 140 mm |
Angle de chasse | 24,5° |
Chasse à la roue | 94 mm |
Frein avant | Double disque de 320 x 5 mm, étriers radiaux J.Juan à 4 pistons et maitre-cylindre radial, Bosch MSC |
Frein arrière | Simple disque de 240 x 5 mm, étrier flottant J.Juan à simple piston, Bosch MSC |
Roues | Jantes alliage de 17 pouces, avant 3.50 x 17, arrière 5.50 x 17 |
Pneu avant | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso III |
Pneu arrière | 180/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso III |
Révisions |
|
Intervalle | - km |
Garantie | 5 ans pour la moto et la batterie, sans limite de kilométrage |
Pratique |
|
Capacité emport | Compartiment dans faux réservoir |
Ecran | Compteur TFT couleur de 5 pouces |
Prise | Port USB |
Application mobile | NextGen, Android et IOS |
Contenances |
|
Autonomie | 253 km en ville, 164 km en cycle ville/autoroute |
Coloris | Noir |
Prix | 18.555 euros |
Plus d'infos sur la Zero Motorcycles SR
- Lire l'essai complet de la Zero Motorcycles SR
- Voir la cote occasion de la Zero Motorcycles SR
- Voir tous les avis sur la Zero Motorcycles SR
Commentaires