Fiche technique Triumph Street Triple 765
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
S 2017 |
R 2017 |
R 2023 |
RS 2017-2019 |
RS 2020-2022 |
RS 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | 3 cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 12 soupapes | |||||
Cylindrée | 765 cm3 (77,99 x 53,38 mm) | |||||
Puissance | 113 cv à 11.250 tours/minute | 118 cv à 12.000 tours/minute | 120 ch (88.3 kW) à 11.500 tr/min | 123 cv à 11.700 tours/minute | 123 ch à 11.750 tr/min | 130 ch (95.6 kW) à 12.000 tr/min |
Couple | 73 Nm à 9.100 tours/minute | 77 Nm à 9.400 tours/minute | 80 Nm à 9.500 tr/min | 77 Nm à 10.800 tr/min | 79 Nm à 9.350 tr/min | 80 Nm à 9.500 tr/min |
Allumage | Electronique | |||||
Lubrification | Carter humide | |||||
Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint avec SAI. Commande d'accélérateur électronique | |||||
Transmission |
||||||
Embrayage | Multi disques en bain d’huile | Multi disques en bain d’huile à glissement contrôlé | ||||
Boîte de vitesses | 6 rapports | 6 rapports | 6 rapports, shifter up/down | 6 rapports | 6 rapports, shifter up/down | |
Transmission finale | Par chaîne à joints toriques | |||||
Partie cycle |
||||||
Cadre | Longeron double en aluminium, partie arrière moulée sous haute pression en 2 pièces, double bras oscillant en alliage d'aluminium moulé | |||||
Longueur | 2.065 mm | 2.065 mm | 2.055 mm | 2.065 mm | 2.065 mm | 2.052 mm |
Largeur | 735 mm | 735 mm | 792 mm | 735 mm | 775 mm | 792 mm |
Empattement | 1.410 mm | 1.410 mm | 1.402 mm | 1.410 mm | 1.405 mm | 1.399 mm |
Garde au sol | NC | |||||
Hauteur de selle | 810 mm | 825 mm | 826 mm | 825 mm | 825 mm | 836 mm |
Poids | 166 kg à sec | 166 kg à sec | 189 kg en ordre de marche | 166 kg à sec | 166 kg à sec | 188 kg en ordre de marche |
Suspension avant | Fourche Showa SFF inversée de 41 mm, débattement 110 mm | Fourche Showa SF-BPF inversée de 41 mm réglable en compression, détente et précontrainte, débattement 115 mm | Fourche Showa BPF inversée de 41 mm réglable en compression, détente et précontrainte, débattement 115 mm | |||
Suspension arrière | Combiné unique à réservoir Showa, réglable en précontrainte, débattement 124 mm | Combiné unique à réservoir Showa, réglable en précontrainte, compression et détente, débattement 134 mm | Combiné unique à réservoir Showa, réglable en précontrainte, compression et détente, débattement 133,5 mm | Combiné unique à réservoir Öhlins STX40 réglable en compression, détente et précontrainte, débattement 131 mm | ||
Angle de chasse | 24,8° | 23,9° | 23,7° | 23,9° | 23,9° | |
Chasse à la roue | 104,3 mm | 100 mm | 97,8 mm | 100 mm | 100 mm | |
Frein avant | Doubles disques flottants de 310 mm, étriers coulissants 2 pistons Nissin | Doubles disques flottants de 310 mm, étriers monobloc radiaux à 4 pistons Brembo M4.32, ABS déconnectable | deux disques flottants de 310 mm, étriers radiaux Brembo M4.32 à 4 pistons, OC-ABS | Doubles disques flottants de 310 mm, étriers monobloc radiaux à 4 pistons Brembo M50, ABS déconnectable | Deux disques flottants de 310 mm, étriers radiaux Brembo Stylema à 4 pistons, OC-ABS, maitre cylindre radial MCS Brembo | |
Frein arrière | Disque fixe unique de 220 mm, étrier coulissant à piston unique Brembo | Disque fixe 220 mm unique, étrier coulissant de piston unique Brembo, ABS déconnectable | simple disque de 220 mm, étrier flottant Brembo à simple piston, OC-ABS | Disque fixe 220 mm unique, étrier coulissant de piston unique Brembo, ABS déconnectable | ||
Roues | Alliage d'aluminium coulé 5 rayons, AV 17x3,5", AR 17x5,5" | |||||
Pneu avant | Pirelli Diablo Rosso Corsa 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso Corsa 120/70 ZR17 | Continental ContiRoad 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 120/70 ZR17 | |
Pneu arrière | Pirelli Diablo Rosso Corsa 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso Corsa 180/55 ZR17 | Continental ContiRoad 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 180/55 ZR17 | |
Contenances |
||||||
Réservoir | 17,4 litres | 17,4 litres | 15 llitres | 17,4 litres | 17,4 litres | 15 litres |
Coloris | Noir, rouge | Noir, blanc, gris | Blanc, argent | Noir, gris | Noir, gris | Argent, rouge, jaune |
Prix | 9.100 euros | 10.500 euros | 10.295 euros | 11.900 euros | 11.900 euros | 12.695 euros |
Commentaires