Fiche technique SWM 440 Gran Turismo
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2016 |
---|---|
Type | Monocylindre, 4 temps, refroidissement air/huile, distribution par simple arbre à cames en tête, quatre soupapes |
Cylindrée | 445,3 cm3 (90 x 70 mm) |
Puissance | 34 chevaux à 7000 tours/minute |
Couple | 36 N.m à 5500 tours/minute |
Allumage | Electronique avec avance ajustable et contrôle digital |
Lubrification | Carter sec avec pompe à huile, filtre à cartouche et radiateur d'huile |
Alimentation | Injection électronique de carburant Athéna, corps papillon de 36 mm |
Transmission |
|
Embrayage | Multi disques en bain d’huile avec commande par câble |
Boîte de vitesses | 5 rapports à prise constante |
Chaîne secondaire | Par chaîne. Rapport de transmission: 15/40 |
Partie cycle |
|
Cadre | Cadre double berceau en acier |
Longueur | 2.142 mm |
Largeur | 813 mm |
Empattement | 1.441 mm |
Garde au sol | 194 mm |
Hauteur de selle | 820 mm |
Poids à sec | 148 kg |
Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique de 43. Débattement 125 mm. |
Suspension arrière | Double amortisseur hydraulique réglables en précontrainte. Débattement 99 mm |
Angle de chasse | NC |
Chasse à la roue | 101 mm |
Frein avant | Disque fixe de 260 mm avec contrôle hydraulique |
Frein arrière | Disque fixe de 220 mm avec contrôle hydraulique |
Roues | Jantes à rayons de 19" à l'avant et 17" à l'arrière |
Pneu avant | 100/90 x 19 Michelin Pilot Activ |
Pneu arrière | 130/80 x 17 Michelin Pilot Activ |
Contenances |
|
Réservoir | 23,5 litres |
Coloris | Bleu, gris |
Prix | 5.690 euros |
Commentaires