Fiche technique Harley-Davidson Livewire
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
Modèle 2020 |
---|---|
Type | Moteur Revelation, asynchrone à aimant permanent avec refroidissement liquide |
Batterie | Lithium ion de 15,5 kWh (13,6 kWh en continu), chargeur intégré de 1.400 W avec prise CCS1/CCS2, régime maxi 15.000 tr/min |
Puissance | 105 ch (78 kW) |
Couple | 116,6 Nm (86 ft-lb) à 15.000 tours/minute |
Allumage | Electronique |
Lubrification | NC |
Contrôleur | NC |
Transmission |
|
Embrayage | - |
Boîte de vitesses | 1 vitesse |
Transmission finale | courroie, rapport de transmission 55/17 |
Partie cycle |
|
Cadre | Cadre et bras oscillant en alliage d'aluminium |
Longueur | 2.135 mm |
Largeur | 830 mm |
Empattement | 1.490 mm |
Garde au sol | 130 mm |
Hauteur de selle | 780 mm |
Poids | 249 kg |
Suspension avant | Fourche inversée Showa SFF Big Piston de 43 mm entièrement réglable. Débattement 115 mm |
Suspension arrière | Amortisseur Showa BFRC-lite entièrement réglable. Débattement 115 mm |
Angle de chasse | 24,5° |
Chasse à la roue | 108 mm |
Frein avant | Double disque flottants de 300x5 mm, étriers monoblocs radiaux 4 pistons, ABS |
Frein arrière | Disque flottant de 260 x 5 mm, étrier double pistons, ABS |
Roues | Jantes à 5 branches en alliage d'aluminium, 17 pouces |
Pneu avant | 120/70 ZR17 58W Michelin Scorcher 'Sport' |
Pneu arrière | 180/55 ZR17 73W Michelin Scorcher 'Sport' |
Contenances |
|
Autonomie | Ville 235 km, autoroute 113 km, combiné 152 km, WMTC 158 km |
Coloris | Orange, jaune, noir |
Prix | 33.900 euros |
Plus d'infos sur la Harley-Davidson Livewire
- Lire l'essai complet de la Harley-Davidson Livewire
- Voir la cote occasion de la Harley-Davidson Livewire
- Voir tous les avis sur la Harley-Davidson Livewire
Commentaires
249kg... C'est tous pleins faits?
15-07-2019 18:50...[ ] Je suis dehors
c'est marrant, je me suis d'abord dit ça me parle pas du tout le truc asynchrone à aimant… puis j'ai vu le poids! et enfin le prix…
16-07-2019 06:26Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi le poids vous choque ?
16-07-2019 11:19Ca ne choque personne. Seb-xx se demande simplement si c'est batterie vide ou chargée. Parce que, vu le poids spécifique du kWh spécialement conçu pour les moteurs à synchrones, ça peut faire une sérieuse différence…
16-07-2019 19:27