MotoGP : victoire Oliveira en Thaïlande
Podium Miguel Oliveira, Jack Miller et Francesco Bagnaia
Grand Prix moto de Thaïlande à Buriram
Quels pouvaient être les pronostics pour ce grand prix moto de Thaïlande ? Zarco qui avait trusté les essais, Bezzecchi qui confirmait sa forme de rookie depuis la pole position ? Il n'en sera finalement rien avec un suspens qui aura commencé dès le début de la course, avec cinquante minutes de retard dues à la météo, laissant la course se dérouler sur le mouillé.
C'est bien Miguel Oliveira qui remporte la course sur le Chang International Circuit, Jack Miller et Francesco Bagnaia complétant le podium, alors que Zarco termine au pied du podium et le champion du monde en titre réalise une contre-performance en 17e position.Quelle évolution pour le Portugais Miguel Oliveira depuis sa première victoire en GP moto lors du grand prix de Styrie en août 2020.
Du coup, avec sa place sur le podium Francesco Bagnaia remonte dans le classement avec désormais uniquement deux points de moins que Fabio Quartararo, Espargaro étant vingt points derrière le Français.
Pourtant, Marco Bezzecchi parti en pole position avait réalisé un excellent départ, contrairement à Fabio Quartararo qui après une grosseur erreur se retrouve en queue de peloton.Mais l'enthousiasme de l'Italien l'amène à prendre trop large, laissant passer Jack Miller, suivi par Francesco Bagnaia. Les deux pilotes en tête de course conserveront la tête de course.
Par contre derrière, Miguel Oliveira, parti pourtant de la quatrième ligne en 11e position n'a de cesse de remonter alors que derrière çà se touche. C'est d'ailleurs après avoir tapé Brad Binder, qu'Aleix Espargaró écope d’un Long Lap Penalty. C'est ainsi que Miguel Oliveira passe Miller au 14e tour alors que Zarco remonte derrière.
Avec cette course, le titre ne tient plus qu'à un fil pour le Français, ce qui va mettre beaucoup de pression au pilote pour le prochain grand prix à Phillip Island.
Tous les résultats de la course MotoGP en Thaïlande
# | Pts | Pilote | Pays | Team | Moto | km/h | Tps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Miguel Oliveira | PT | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.6 | 41'44.5030 |
2 | 20 | 43 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo Team | Ducati | 163.6 | +0.730 |
3 | 16 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 163.5 | +1.968 |
4 | 13 | 5 | Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 163.4 | +2.490 |
5 | 11 | 93 | Marc Marquez | ES | Repsol Honda Team | Honda | 163.4 | +2.958 |
6 | 10 | 23 | Enea Bastianini | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 162.7 | +13.257 |
7 | 9 | 12 | Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 162.7 | +14.566 |
8 | 8 | 73 | Alex Marquez | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 162.6 | +14.861 |
9 | 7 | 89 | Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 162.6 | +15.365 |
10 | 6 | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.4 | +18.097 |
11 | 5 | 41 | Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 162.4 | +19.041 |
12 | 4 | 42 | Alex Rins | ES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 162.3 | +19.659 |
13 | 3 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.3 | +22.439 |
14 | 2 | 44 | Pol Espargaro | ES | Repsol Honda Team | Honda | 162.1 | +23.646 |
15 | 1 | 25 | Raul Fernandez | ES | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 161.6 | +30.483 |
16 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 161.4 | +33.466 | |
17 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.4 | +34.072 | |
18 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 161.3 | +36.203 | |
19 | 35 | Cal Crutchlow | GB | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 161.2 | +36.532 | |
20 | Danilo Petrucci | IT | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 160.9 | +42.508 | ||
21 | 40 | Darryn Binder | ZA | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | 160.4 | +49.992 | |
22 | Tetsuta Nagashima | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 160.3 | +51.346 | ||
23 | 10 | Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 147.4 | 2 laps | |
87 | Remy Gardner | AU | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 160.9 | 14 laps |
Commentaires