Moto3 : Vietti s'impose en France
Victoire sur le fil sur le circuit Bugatti, Arbolino et Arenas complètent le podium dans la Sarthe
9 abandons en Moto3 au Mans
Celestino Vietti a remporté le Grand Prix de France, en catégorie Moto3. Sur le circuit Bugatti, dans la Sarthe, le jeune pilote italien est parvenu à prendre le meilleur sur ses adversaires dans les tous derniers tours. Une victoire à l'expérience malgré sa jeunesse : le pilote du team Sky Racing Team VR 46 coaché par Valentino Rossi est resté discret, dans les roues des leaders, attendant le bon moment pour attaquer et s'imposer.
Le bon moment s'est révélé être une erreur de Jaume Masia, qui avait pourtant mené la course depuis son départ de la pole position. Parti trop large au niveau du garage vert en toute fin de course, Vietti n'a eu qu'à profiter de cette erreur de Masia pour prendre l'ascendant sur Arbolino et Arenas, grâce aux habituels écarts très réduits dans la catégorie. Le top 5 est complété par Andrea Migno, coéquipier du vainqueur du jour.
Albert Arenas prend la tête du Championnat
Albert Arenas a réalisé une excellente opération au classement général. Son podium lui permet de prendre la tête du championnat, 6 points devant Ai Ogura. Le pilote japonais, parti 18eme sur la grille de départ, sauve l'essentiel avec la neuvième position, qui lui rapporte sept points. La victoire de Vietti lui permet de remonter à la troisième position au général, avec 16 points de retard sur le nouveau leader.
Festival de chutes au Mans
Les abandons dans la petite catégorie se sont succédés tout au long de la course. On notera notamment la double élimination des pilotes Husqvarna Romano Fenati et Alfonso Lopez à 16 tours de l'arrivée, ou encore le contact entre John McPhee et Jeremy Alcoba, à 5 tours de l'arrivée. Au total, neuf pilotes ont abandonné ce dimanche !
Classement général - Course - Moto3
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 146.8 | 37'37.384 |
2 | 20 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 146.8 | +0.142 |
3 | 16 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 146.8 | +0.198 |
4 | 13 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 146.8 | +0.336 |
5 | 11 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 146.7 | +0.569 |
6 | 10 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 146.7 | +0.834 |
7 | 9 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.7 | +1.361 |
8 | 8 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 146.7 | +1.625 |
9 | 7 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 145.8 | +15.003 |
10 | 6 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 145.8 | +15.139 |
11 | 5 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.8 | +15.269 |
12 | 4 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 145.8 | +15.381 |
13 | 3 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 145.8 | +15.574 |
14 | 2 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 145.8 | +15.729 |
15 | 1 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 145.6 | +17.743 |
16 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 145.6 | +18.991 | |
17 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 145.5 | +19.173 | |
18 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.2 | +25.148 | |
19 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 145.1 | +26.189 | |
20 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 145.1 | +26.360 | |
21 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 145.0 | +26.959 | |
22 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 144.8 | +30.306 | |
Not Classified | ||||||||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 145.8 | 4 Laps | ||
17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 146.7 | 5 Laps | ||
52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 146.7 | 5 Laps | ||
27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.6 | 5 Laps | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 146.7 | 7 Laps | ||
9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 144.8 | 10 Laps | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 145.6 | 15 Laps | ||
55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 145.6 | 16 Laps | ||
21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 145.5 | 16 Laps |
Commentaires