Moto2 : Nagashima triomphe au Qatar
Baldassarri et Bastianini sur le podium à Losail
Roberts au pied du podium, abandon pour Marini
Si dans la catégorie Moto3 l'incertitude était grande, on abordait le Grand Prix Moto2 du Qatar avec plus de certitudes quant aux forces en présence. Des certitudes qui auront finalement volé en éclat.
Totalement anonyme lors de ses deux premières saisons en Moto2, Joe Roberts aura été l'homme du début de week-end en menant les essais libres puis en battant le record du tour du circuit de Losail pour s'offrir la première pole position de sa carrière. Mais après 30 ans d'attente, les Américains devront encore patienter pour voir un de leur représentant s'imposer dans la catégorie intermédiaire.
Non, en piste, c'est bien Luca Marini qui donnait le rythme en prenant le commandement et en distançant progressivement le peloton. Mais avec ce gros rythme imprimé, l'Italien commençait à se retrouver en difficulté et reculait jusqu'à la 13e place avant de chuter dans le dernier virage après un contact avec Jake Dixon.
Devant, Roberts reprit bien la tête un temps, mais c'est Lorenzo Baldassarri qui semblait le plus enclin à s'imposer. A trois tours de l'arrivée, Tetsua Nagashima portait une offensive avec succès et parvenait ensuite à creuser l'écart. Une performance exceptionnelle du pilote pour la première victoire du Japonais qui était parti de la 14e place sur la grille de départ. Roberts lui, perd même sa place sur le podium au profit d'Enea Bastianini.
Grand Prix Moto2 du Qatar - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 161.3 | 40'00.192 |
2 | 20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 161.2 | +1.347 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 161.2 | +1.428 |
4 | 13 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing | Kalex | 161.2 | +1.559 |
5 | 11 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 161.2 | +1.901 |
6 | 10 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 161.2 | +2.381 |
7 | 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 161.0 | +4.490 |
8 | 8 | 44 | Aron CANET | SPA | Aspar Team | Speed Up | 161.0 | +4.703 |
9 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 160.9 | +7.118 |
10 | 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 160.7 | +8.904 |
11 | 5 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 160.7 | +9.730 |
12 | 4 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 160.6 | +11.410 |
13 | 3 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 160.5 | +12.701 |
14 | 2 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 160.5 | +12.717 |
15 | 1 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 160.3 | +16.208 |
16 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 160.3 | +16.256 | |
17 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 160.2 | +16.869 | |
18 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 160.2 | +16.932 | |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Aspar Team | Speed Up | 160.0 | +19.639 | |
20 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 160.0 | +20.662 | |
21 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 159.5 | +27.291 | |
22 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.0 | +34.514 | |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 159.0 | +34.664 | |
24 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.3 | +45.850 | |
25 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.0 | 1 Tour | |
Abandons | ||||||||
10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 160.6 | 1 Tour | ||
99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 157.8 | 12 Tours | ||
37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 156.3 | 18 Tours | ||
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 105.6 | 19 Tours |
Commentaires