Moto3 : Arenas s'impose à Losail
Victoire sur le fil dans une course ultra disputée
McPhee et Ogura sur le podium du Grand Prix du Qatar
Alors que l'incertitude règne autour du calendrier MotoGP, les pilotes du Championnat du Monde Moto3 ont bien pu prendre part à leur première course de la saison ce week-end sur le Circuit International de Losail. Le Grand Prix du Qatar aura ainsi tenu toutes ses promesses dans la catégorie avec une épreuve particulièrement disputée.
C'est l'Espagnol Albert Arenas qui s'impose au terme de la course, décrochant ainsi la quatrième victoire de sa carrière dans la catégorie, après avoir longuement bataillé. C'est bien simple, aucun pilote n'est parvenu à se détacher durant cette course et huit concurrents se sont tour à tour hissés jusqu'à la première place.
Le peloton de tête compte alors jusqu'à dix-neuf pilotes ! On assiste ensuite à plusieurs chutes avec d'abord Celestino Vietti qui parvient à repartir puis à celles de Jose Julian Garcia et de Darryn Binder qui abandonnent.
C'est finalement dans le dernier tour que tout se joue alors qu'Arenas parvient à résister de justesse à McPhee qui franchit la ligne d'arrivée avec seulement 53 millièmes de retard. Alors que Jaume Masia devait monter sur le podium, l'Espagnol est sanctionné pour avoir dépassé les limites de la piste et perd une place au profit d'Ai Ogura. Une sanction similaire sera appliquée à Tony Arbolino, Raul Fernandez, Jeremy Alcoba et Gabriel Rodrigo.
Grand Prix Moto3 du Qatar - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Gaviota | KTM | 152.3 | 38'08.941 |
2 | 20 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 152.3 | +0.053 |
3 | 16 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 152.2 | +0.344 |
4 | 13 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 152.2 | +0.247 |
5 | 11 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.2 | +0.789 |
6 | 10 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 152.2 | +0.426 |
7 | 9 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 152.2 | +0.559 |
8 | 8 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 152.2 | +0.823 |
9 | 7 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 152.2 | +0.964 |
10 | 6 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.2 | +0.834 |
11 | 5 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.2 | +1.261 |
12 | 4 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.2 | +1.485 |
13 | 3 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 152.2 | +1.602 |
14 | 2 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.1 | +2.790 |
15 | 1 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 152.1 | +2.575 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.0 | +3.180 | |
17 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 151.9 | +5.802 | |
18 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.9 | +5.829 | |
19 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 151.9 | +6.109 | |
20 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.7 | +8.457 | |
21 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Racing | KTM | 151.7 | +8.480 | |
22 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Aspar Team Gaviota | KTM | 151.2 | +16.240 | |
23 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 150.8 | +21.450 | |
24 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 150.5 | +26.209 | |
25 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 150.5 | +26.412 | |
26 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 150.4 | +28.189 | |
27 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 150.4 | +28.517 | |
28 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.2 | +32.106 | |
29 | 60 | Dirk GEIGER | GER | CarXpert PruestelGP | KTM | 149.5 | +41.931 | |
Abandons | ||||||||
40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 152.2 | 1 Tour | ||
20 | Jose Julian GARCIA | SPA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.2 | 5 Tours |
Commentaires