Moto2 : pole position pour Joe Roberts en France
Troisième pole de la saison avec un tour en 1'36.256
Lowes et Gardner complètent la première ligne au Mans
Joe Roberts a pris la pole position du Grand Prix de France Moto2, ce samedi après-midi en France. Sur le circuit Bugatti du Mans, dans la Sarthe, l'Américain a bouclé son temps de référence en 1'36.256 dans les toutes dernières secondes de la séance de qualifications, prenant au dépourvu Sam Lowes, qui avait mené la séance jusque là, pour seulement 87 millièmes. L'Australien Remy Gardner complète la première ligne de la catégorie, avec un chrono signé à 193 millièmes du leader.
Jorge Martin quatrième malgré une chute
La deuxième ligne du Grand Prix de France sera menée par Jorge Martin, qui parvient à sauver l'essentiel malgré une chute à la mi-séance, avec un chrono en 1'36.522. A ses côtés, l'Espagnol retrouvera les deux pilotes du Sky Racing Team VR46, Marco Bezzecchi et Luca Marini. Ce dernier est parvenu à se rassurer après sa violence chute de la veille, avec le sixième chrono.
Le point sur le Top 10
La troisième ligne est composée des deux pilotes de l'équipe Petronas Sprinta Racing, Xavi Vierge et Jake Dixon, septième et huitième. Ena Bastianini, rescapé de la séance de repêchage Q1 avec le meilleur chrono complète la troisième ligne, tandis que Stefano Manzi complète le top 10 de cette séance qualificative.
Classement général - Qualifications - Moto2
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 264.5 | 1'36.256 | |
2 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 262.4 | 1'36.343 | 0.087 / 0.087 |
3 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 264.5 | 1'36.449 | 0.193 / 0.106 |
4 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 262.4 | 1'36.522 | 0.266 / 0.073 |
5 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 265.9 | 1'36.577 | 0.321 / 0.055 |
6 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 265.9 | 1'36.668 | 0.412 / 0.091 |
7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 261.0 | 1'36.737 | 0.481 / 0.069 |
8 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 259.6 | 1'36.826 | 0.570 / 0.089 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 261.0 | 1'36.840 | 0.584 / 0.014 |
10 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 261.7 | 1'36.877 | 0.621 / 0.037 |
11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Termozeta Speed Up | Speed Up | 259.6 | 1'36.879 | 0.623 / 0.002 |
12 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 261.7 | 1'36.881 | 0.625 / 0.002 |
13 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 260.3 | 1'36.930 | 0.674 / 0.049 |
14 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 259.0 | 1'36.947 | 0.691 / 0.017 |
15 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 259.0 | 1'37.014 | 0.758 / 0.067 |
16 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 259.6 | 1'37.277 | 1.021 / 0.263 |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 264.5 | 1'37.335 | 1.079 / 0.058 |
18 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Termozeta Speed Up | Speed Up | 259.6 | 1'37.556 | 1.300 / 0.221 |
Commentaires