Moto3 : Arenas vainqueur à Phillip Island
Di Giannantonio et Vietti sur le podium en Australie
Bezzecchi abandonne, Martin creuse l'écart
La course des Moto3 aura été plus disputée que jamais ce dimanche en Australie où pas moins de 14 pilotes se sont succédés aux commandes de l'épreuve.
Au départ, le poleman Jorge Martin se faisait reprendre par Gabriel Rodrigo, Phillip Oettl et Darryn Binder. S'en suivra une longue bataille avec des dépassements à la pelle avec quelques pilotes décrochant peu à peu sur le tracé de Phillip Island.
Le premier fait de course interviendra à la mi-course alors que Rodrigo vient percuter la roue arrière de Bezzecchi et pousse ce dernier à l'abandon. Un coup dur pour l'Italien qui ne comptait jusqu'alors qu'un point de retard sur Martin dans la lutte pour le titre.
Les chutes vont alors se multiplier. Dans l'entame du dernier tour, Albert Arenas prend un léger avantage pour aller décrocher sa deuxième victoire sur le fil puisque derrière lui Di Giannantonio, Vietti, Suzuki et Martin franchissent la ligne d'arrivée moins d'un dixième plus tard.
Au classement général, Martin s'offre un petit bol d'air et compte désormais 12 points d'avance sur Bezzecchi. Di Giannantonio n'a pas dit son dernier mot, l'Italien n'étant qu'à 20 longueurs du leader. Les deux derniers Grands Prix seront décisifs.
Grand Prix d'Australie Moto3 - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 162.3 | 37'48.073 |
2 | 20 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 162.3 | +0.052 |
3 | 16 | 31 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 162.3 | +0.059 |
4 | 13 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 162.3 | +0.081 |
5 | 11 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 162.3 | +0.099 |
6 | 10 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 162.3 | +0.154 |
7 | 9 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 162.3 | +0.188 |
8 | 8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 162.3 | +0.235 |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 162.3 | +0.328 |
10 | 6 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 162.3 | +0.406 |
11 | 5 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 162.3 | +0.575 |
12 | 4 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 162.3 | +0.889 |
13 | 3 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 162.3 | +0.987 |
14 | 2 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 162.3 | +0.989 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 162.2 | +2.148 |
16 | 55 | Yari MONTELLA | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 159.9 | +34.700 | |
17 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 159.9 | +34.969 | |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 159.6 | +39.367 | |
19 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 159.0 | +48.054 | |
20 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 158.9 | +48.970 | |
Abandons | ||||||||
14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 162.5 | 2 Tours | ||
10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 162.5 | 2 Tours | ||
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 162.5 | 10 Tours | ||
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 162.5 | 10 Tours | ||
48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 162.6 | 11 Tours | ||
12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 162.6 | 13 Tours | ||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 162.5 | 13 Tours |
Commentaires