Moto3 : 10e pole position pour Martin en Australie
Binder et Asaki en première ligne à Phillip Island
Bezzecchi seulement 15e sur la grille de départ
Véritable spécialiste des qualifications, Jorge Martin a encore répondu présent ce samedi sur le circuit de Phillip Island à l'occasion du Grand Prix d'Australie. L'Espagnol est venu décrocher sa 10e pole position en Moto3 cette saison grâce à un chrono de 1'36.591.
Déjà bien installé en tête de la feuille de temps, le Madrilène a vu ses adversaires tenter de lui ravir la première place, mais ce dernier est resté intouchable en améliorant encore son temps de référence.
Seul Darryn Binder, qui partira en deuxième position, est parvenu à boucler un tour à moins d'une demi-seconde de Martin. Il sera accompagné en première ligne par Ayumu Sasaki. En deuxième ligne on retrouve Jakub Kornfeil, Gabriel Rodrigo et Philipp Oettl. A la lutte pour le titre mondial, Marco Bezzecchi doit quant à lui se contenter de la 15e place de ces qualifications.
Grand Prix d'Australie Moto3 - Résultat des qualifications
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 232.8 | 1'36.591 | |
2 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 241.3 | 1'36.848 | 0.257 / 0.257 |
3 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 239.7 | 1'37.117 | 0.526 / 0.269 |
4 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 233.9 | 1'37.357 | 0.766 / 0.240 |
5 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 240.7 | 1'37.465 | 0.874 / 0.108 |
6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 238.4 | 1'37.540 | 0.949 / 0.075 |
7 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 235.4 | 1'37.579 | 0.988 / 0.039 |
8 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 241.1 | 1'37.711 | 1.120 / 0.132 |
9 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 241.7 | 1'37.757 | 1.166 / 0.046 |
10 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 232.4 | 1'37.844 | 1.253 / 0.087 |
11 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 234.2 | 1'37.892 | 1.301 / 0.048 |
12 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 239.0 | 1'37.896 | 1.305 / 0.004 |
13 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 236.1 | 1'37.943 | 1.352 / 0.047 |
14 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 234.1 | 1'37.995 | 1.404 / 0.052 |
15 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 233.3 | 1'38.011 | 1.420 / 0.016 |
16 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 230.5 | 1'38.017 | 1.426 / 0.006 |
17 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 237.2 | 1'38.021 | 1.430 / 0.004 |
18 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 236.0 | 1'38.034 | 1.443 / 0.013 |
19 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 228.5 | 1'38.414 | 1.823 / 0.380 |
20 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 234.9 | 1'38.590 | 1.999 / 0.176 |
21 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 232.4 | 1'38.828 | 2.237 / 0.238 |
22 | 31 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.1 | 1'38.853 | 2.262 / 0.025 |
23 | 55 | Yari MONTELLA | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 230.9 | 1'38.905 | 2.314 / 0.052 |
24 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 230.5 | 1'38.934 | 2.343 / 0.029 |
25 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 236.3 | 1'39.027 | 2.436 / 0.093 |
26 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 235.4 | 1'39.228 | 2.637 / 0.201 |
27 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 232.3 | 1'39.516 | 2.925 / 0.288 |
Commentaires