Moto2 : pole position de Bagnaia
Quartararo et Lecuona en première ligne à Motegi
Danilo se qualifie 30e du Grand Prix du Japon
Le leader du championnat du monde Moto2 Francesco Bagnaia a tenu son rang ce samedi lors des qualifications du Grand Prix du Japon en allant décrocher la pole position sur le circuit de Motegi. L'Italien décroche ici sa sixième pole de la saison grâce à un tour bouclé en 1'50.759.
Pilote le plus rapide de la FP3 ce matin, Fabio Quartararo a poursuivi sur un très bon rythme lors des qualifs puisque le tricolore parvient à décrocher la deuxième place à 165 millièmes juste devant Iker Lecuona, dernier pilote à passer sous la barre des 1'51.
En deuxième ligne on retrouve Marcel Schrotter, Lorenzo Baldassarri et Alex Marquez à moins d'une demi-seconde. Principal concurrent de Bagnaia dans la course au titre, Miguel Oliveira ne partira qu'en 9e position derrière Xavi Vierge et Tetsuta Nagashima. Côté tricolore, Jules Danilo pointe quant à lui en 30e position.
Grand Prix du Japon Moto2 - Résultats des qualifications
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 255.5 | 1'50.759 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 253.5 | 1'50.924 | 0.165 / 0.165 |
3 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 252.9 | 1'50.990 | 0.231 / 0.066 |
4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 255.0 | 1'51.043 | 0.284 / 0.053 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 254.9 | 1'51.092 | 0.333 / 0.049 |
6 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 255.1 | 1'51.250 | 0.491 / 0.158 |
7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 253.1 | 1'51.313 | 0.554 / 0.063 |
8 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 254.6 | 1'51.327 | 0.568 / 0.014 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 254.9 | 1'51.331 | 0.572 / 0.004 |
10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 258.8 | 1'51.340 | 0.581 / 0.009 |
11 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 256.0 | 1'51.343 | 0.584 / 0.003 |
12 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 253.8 | 1'51.359 | 0.600 / 0.016 |
13 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 253.8 | 1'51.505 | 0.746 / 0.146 |
14 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 255.0 | 1'51.555 | 0.796 / 0.050 |
15 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 256.8 | 1'51.638 | 0.879 / 0.083 |
16 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 254.4 | 1'51.666 | 0.907 / 0.028 |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 254.8 | 1'51.769 | 1.010 / 0.103 |
18 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 249.8 | 1'51.797 | 1.038 / 0.028 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 252.6 | 1'51.808 | 1.049 / 0.011 |
20 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 256.5 | 1'51.822 | 1.063 / 0.014 |
21 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 254.7 | 1'51.862 | 1.103 / 0.040 |
22 | 57 | Edgar PONS | SPA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 252.1 | 1'51.899 | 1.140 / 0.037 |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 253.4 | 1'52.258 | 1.499 / 0.359 |
24 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | SAG Team | Kalex | 249.0 | 1'52.378 | 1.619 / 0.120 |
25 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 253.2 | 1'52.505 | 1.746 / 0.127 |
26 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 251.2 | 1'52.549 | 1.790 / 0.044 |
27 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 252.5 | 1'52.625 | 1.866 / 0.076 |
28 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 254.5 | 1'52.775 | 2.016 / 0.150 |
29 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 248.7 | 1'53.222 | 2.463 / 0.447 |
30 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 253.5 | 1'53.755 | 2.996 / 0.533 |
31 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex | 252.8 | 1'53.870 | 3.111 / 0.115 |
32 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 248.3 | 1'54.199 | 3.440 / 0.329 |
Commentaires