Moto2 : Bagnaia s'impose à Assen
Quartararo et Marquez sur le podium
Danilo termine 23e du Grand Prix des Pays-Bas
Voilà une victoire amplement méritée pour Francesco Bagnaia aux Pays-Bas. Leader de la catégorie Moto2 dès la FP1 vendredi matin sur le circuit d'Assen, l'Italien a ensuite dominé toutes les séances sans exception, décrochant ainsi la pole position. C'est donc sans surprise qu'il creusait rapidement l'écart pour se lancer dans une course en solitaire et remporter la victoire.
Marcel Schrötter et Luca Marini, qui suivaient l'Italien en début de course, étaient rapidement repris par Joan Mir, puis Alex Marquez, mais c'est Lorenzo Baldassarri qui dépassait ce groupe et entamait une belle remontée sur le leader... jusqu'à une crevaison à trois tours de la fin.
C'est le moment que choisit Fabio Quartararo, vainqueur de son premier GP il y a deux semaines et pénalisé de trois places sur la grille de départ, pour dépasser ses adversaires et venir prendre la 2e place, confirmant son excellente forme du moment. Derrière, Alex Marquez vient compléter le podium.
Au classement général, Bagnaia profite de ce résultat pour porter son avance de 1 à 16 points sur Miguel Oliveira.
Grand Prix d'Assen Moto2 - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 165.5 | 39'30.436 |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Lightech - Speed Up Racing | Speed Up | 165.4 | +1.748 |
3 | 16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 165.3 | +2.179 |
4 | 13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 165.2 | +4.094 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 165.2 | +4.342 |
6 | 10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 165.1 | +5.230 |
7 | 9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 164.8 | +9.568 |
8 | 8 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 164.8 | +9.960 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 164.5 | +14.133 |
10 | 6 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 164.5 | +14.332 |
11 | 5 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 164.2 | +18.525 |
12 | 4 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 164.1 | +20.297 |
13 | 3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 164.1 | +20.867 |
14 | 2 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 163.6 | +27.394 |
15 | 1 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 163.5 | +28.424 |
16 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 163.5 | +28.505 | |
17 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 163.6 | +28.674 | |
18 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 163.5 | +28.888 | |
19 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 163.5 | +29.441 | |
20 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 162.8 | +39.321 | |
21 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 162.8 | +39.407 | |
22 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 162.8 | +39.750 | |
23 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 162.2 | +48.946 | |
24 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 162.2 | +48.976 | |
25 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 159.6 | +1'27.879 | |
26 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 158.0 | 1 Tour | |
Abandons | ||||||||
13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 164.6 | 4 Tours | ||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 164.5 | 15 Tours | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 162.5 | 18 Tours | ||
52 | Danny KENT | GBR | Lightech - Speed Up Racing | Speed Up | 0 Tour |
Commentaires