Moto2 : Bagnaia en pole position à Assen
Schrotter et Marini en première ligne aux Pays-Bas
Quartararo se qualifie 7e, Danilo est 30e
A l'image des autres catégories, les qualifications des Moto2 pour le Grand Prix des Pays-Bas auront été très disputées, toujours sous le soleil.
C'est Francesco Bagnaia qui, après avoir dominé les essais libres vendredi, est venu décrocher la pole position sur le circuit d'Assen grâce à un chrono de 1:37.608. Les positions auraient pu être bien différentes en fin de séance, mais la direction de course a dû interrompre les débats à 3:30 de la fin suite à la chute de Niki Tuuli, évacué sur civière.
La feuille de temps s'est donc arrêtée sur une première ligne qui comporte Marcel Schrotter et Luca Marini à une poignée de centièmes de Bagnaia.
En deuxième ligne on retrouve Alex Marquez, Xavi Vierge et Sam Lowes tandis que Fabio Quartararo devra se contenter de la troisième ligne avec Andrea Locatelli et Jorge Navarro. De son côté, Jules Danilo, l'autre Français engagé dans la catégorie, devra se contenter du fond de la grille de départ puisqu'il s'élancera de la 30e position.
Grand Prix d'Assen Moto2 - Résultats des essais qualificatifs
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 254.5 | 1'37.608 | |
2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 255.5 | 1'37.681 | 0.073 / 0.073 |
3 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 256.5 | 1'37.689 | 0.081 / 0.008 |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 255.5 | 1'37.717 | 0.109 / 0.028 |
5 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 254.3 | 1'37.768 | 0.160 / 0.051 |
6 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 251.8 | 1'37.787 | 0.179 / 0.019 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Lightech - Speed Up Racing | Speed Up | 253.7 | 1'37.812 | 0.204 / 0.025 |
8 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 252.5 | 1'37.853 | 0.245 / 0.041 |
9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 255.6 | 1'37.856 | 0.248 / 0.003 |
10 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 256.6 | 1'37.895 | 0.287 / 0.039 |
11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 256.5 | 1'37.899 | 0.291 / 0.004 |
12 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 252.5 | 1'37.940 | 0.332 / 0.041 |
13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 253.9 | 1'37.955 | 0.347 / 0.015 |
14 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 255.5 | 1'38.061 | 0.453 / 0.106 |
15 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 253.5 | 1'38.178 | 0.570 / 0.117 |
16 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 254.7 | 1'38.215 | 0.607 / 0.037 |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 257.9 | 1'38.228 | 0.620 / 0.013 |
18 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 254.2 | 1'38.245 | 0.637 / 0.017 |
19 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 253.9 | 1'38.305 | 0.697 / 0.060 |
20 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 255.7 | 1'38.425 | 0.817 / 0.120 |
21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 254.8 | 1'38.433 | 0.825 / 0.008 |
22 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 258.3 | 1'38.605 | 0.997 / 0.172 |
23 | 52 | Danny KENT | GBR | Lightech - Speed Up Racing | Speed Up | 256.7 | 1'38.686 | 1.078 / 0.081 |
24 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 254.1 | 1'38.715 | 1.107 / 0.029 |
25 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 251.4 | 1'38.986 | 1.378 / 0.271 |
26 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 255.3 | 1'39.121 | 1.513 / 0.135 |
27 | 66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 252.6 | 1'39.301 | 1.693 / 0.180 |
28 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 252.2 | 1'39.337 | 1.729 / 0.036 |
29 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 255.1 | 1'39.615 | 2.007 / 0.278 |
30 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 253.4 | 1'39.663 | 2.055 / 0.048 |
31 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 257.1 | 1'41.117 | 3.509 / 1.454 |
32 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 250.6 | 1'41.388 | 3.780 / 0.271 |
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex |
Commentaires