Moto 2 : victoire Oliveira
Podium Miguel Oliveira, Lorenzo Baldassarri, Joan Mir
Championnat du Monde Moto2 sur le circuit du Mugello en Italie
Marquez avait mené la FP1, Mir avait repris la main lors des essais libres ensuite, mais c'était Pasini qui s'était emparé de la pole position. Si on retrouve Mir sur le podium, c'est Miguel Oliveira qui remporte la course Moto2 sur le circuit du Mugello. Le podium est complété par Lorenzo Baldassarri, Joan Mir en Italie.
Et pourtant, c'est bien Marcel Schrötter qui avait réalisé le holeshot suivi par Álex Márquez, Romano Fenati et Francesco Bagnaia, avant de se faire piéger et laisser la place à Álex Márquez, qui à son tour élargit sa trajectoire pour laisser passer Francesco Bagnaia et Miguel Oliveira. Mattia Pasini était toujours là suivi par Joan Mir.
La lutte s'engage alors entre Mattia Pasini et Miguel Oliveira. Une lutte d'autant plus serrée que Mattia Pasini est à l'aise sur ce circuit, non seulement pour la pole position remportée cette année mais c'est bien lui qui a remporté la course l'année dernière. Mais aucun pilote n'est à l'abri d'une chute, une chute qui lui enlève toute chance d'être classé. Miguel Oliveira reprend alors la tête devant Lorenzo Baldassarri, suivi par Francesco Bagnaia et Joan Mir. La lutte continue entre Lorenzo Baldassarri et Miguel Oliveira qui échangent leurs places plusieurs fois, jusqu'à la ligne d'arrivée, alors que derrière Joan Mir a fini par prendre la troisième place pour ne plus laisser aucune occasion d'être dépassé.
Côté Français, Fabio Quartararo finit 11e alors que Jules Danilo abandonne.
Même s'il échoue au pied du poidum, c'est toujours Francesco Bagnaia qui est en tête du classement général avec 13 points d’avance sur Miguel Oliveira et 27 sur Lorenzo Baldassarri.
Tous les résultats de la course Moto3 en Italie.
Pos. | pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 166.4 | 39'42.018 |
2 | 20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 166.4 | +0.184 |
3 | 16 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.4 | +0.334 |
4 | 13 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 166.4 | +0.484 |
5 | 11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.2 | +3.537 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 166.0 | +5.985 |
7 | 9 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 165.7 | +9.908 |
8 | 8 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.6 | +11.219 |
9 | 7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 165.6 | +12.371 |
10 | 6 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 165.5 | +12.675 |
11 | 5 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 165.2 | +17.843 |
12 | 4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 165.0 | +20.353 |
13 | 3 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 164.4 | +28.751 |
14 | 2 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 164.2 | +32.436 |
15 | 1 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 164.2 | +32.465 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 164.1 | +33.054 | |
17 | 66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 164.1 | +33.505 | |
18 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 163.4 | +43.900 | |
19 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 163.2 | +47.264 | |
20 | 14 | Hector GARZO | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.6 | +56.603 | |
21 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 161.4 | +1'13.609 | |
22 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 160.5 | +1'27.927 | |
Non classé | ||||||||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.9 | 6 Tours | ||
40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 164.9 | 6 Tours | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.6 | 8 Tours | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 162.9 | 9 Tours | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 164.6 | 11 Tours | ||
52 | Danny KENT | GBR | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 164.3 | 12 Tours | ||
13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 165.5 | 14 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 163.2 | 15 Tours | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 164.2 | 17 Tours | ||
64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 Tour | |||
N'a pas fini le 1er tour | ||||||||
23 | Marcel SCHROTTER | GER |
Dynavolt I |
Commentaires