Moto2 : la pole position pour Pasini en Italie
Schrotter et Marquez complètent la première ligne
Quartarao partira 16e, Danilo 29e au Mugello
A l'image de la séance qualificative des MotoGP sur le circuit du Mugello, les qualifications du Grand Prix d'Italie ont été très disputées chez les Moto2.
En piste, la première place c'est jouée entre Alex Marquez, Marcel Schrotter et Mattia Pasini, mais c'est finalement le pilote italien qui décroche la pole position devant son public pour quelques centièmes d'avances sur ses deux adversaires.
Derrière, les autres pilotes sont relégués à plus de trois dixièmes et seuls Francesco Bagnaia, Simone Corsi, Romano Fenati et Luca Marini se classent à moins d'une demi-seconde. Force est de constater que les pilotes transalpins répondent présents pour leur épreuve nationale puisque, avec Lorenzo Baldassarri 8e, 6 d'entre eux prennent place sur les trois premières lignes.
Côté Français, Fabio Quartararo pointe au 16e rang de la séance même s'il ne compte que 7 dixièmes de retard. Pas de surprise du côté de Jules Danilo qui reste en fond de grille, en 29e position, à l'image de ce qu'il avait fait lors des séances d'essais libres.
Grand Prix d'Italie Moto2 - Résultats des Qualifications
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 286.6 | 1'51.575 | |
2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 290.8 | 1'51.605 | 0.030 / 0.030 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 286.4 | 1'51.642 | 0.067 / 0.037 |
4 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 284.3 | 1'51.921 | 0.346 / 0.279 |
5 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 284.2 | 1'51.959 | 0.384 / 0.038 |
6 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 289.1 | 1'51.973 | 0.398 / 0.014 |
7 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 288.0 | 1'51.979 | 0.404 / 0.006 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 283.9 | 1'52.083 | 0.508 / 0.104 |
9 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 288.9 | 1'52.100 | 0.525 / 0.017 |
10 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 288.8 | 1'52.112 | 0.537 / 0.012 |
11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 288.3 | 1'52.145 | 0.570 / 0.033 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 287.6 | 1'52.173 | 0.598 / 0.028 |
13 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 286.8 | 1'52.227 | 0.652 / 0.054 |
14 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 279.8 | 1'52.244 | 0.669 / 0.017 |
15 | 52 | Danny KENT | GBR | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 281.9 | 1'52.245 | 0.670 / 0.001 |
16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 284.0 | 1'52.318 | 0.743 / 0.073 |
17 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 290.0 | 1'52.387 | 0.812 / 0.069 |
18 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 282.9 | 1'52.391 | 0.816 / 0.004 |
19 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 287.1 | 1'52.433 | 0.858 / 0.042 |
20 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 282.2 | 1'52.618 | 1.043 / 0.185 |
21 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 293.3 | 1'52.644 | 1.069 / 0.026 |
22 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 283.8 | 1'52.668 | 1.093 / 0.024 |
23 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 286.3 | 1'52.729 | 1.154 / 0.061 |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 286.3 | 1'52.840 | 1.265 / 0.111 |
25 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 289.3 | 1'52.842 | 1.267 / 0.002 |
26 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 280.8 | 1'52.879 | 1.304 / 0.037 |
27 | 66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 282.0 | 1'53.390 | 1.815 / 0.511 |
28 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 290.1 | 1'53.562 | 1.987 / 0.172 |
29 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 286.4 | 1'53.606 | 2.031 / 0.044 |
30 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 280.8 | 1'54.038 | 2.463 / 0.432 |
31 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 283.0 | 1'54.389 | 2.814 / 0.351 |
32 | 14 | Hector GARZO | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 281.2 | 1'54.720 | 3.145 / 0.331 |
33 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 282.6 | 1'55.485 | 3.910 / 0.765 |
Commentaires