Moto2 : Marquez domine en Espagne
Baldassarri, Lowes et Bagnaia à 3 dixièmes à Jerez
Quartararo remonte à la 12e place, Danilo est 30e
Les pilotes de la catégorie Moto2 ont roulé vite dès ce matin et la première séance d'essais libres à Jerez, si bien que près d'un tiers d'entre eux n'a pas été en mesure de faire mieux lors de la FP2 de ce Grand Prix d'Espagne.
C'est notamment le cas de Francesco Bagnaia qui avait mené les débats et qui se retrouve seulement 5e cet après-midi, mais 3e au cumul de la journée.
En tout cas, ce ne fut pas le problème d'Alex Marquez qui a amélioré son meilleur chrono de plus d'une demi-seconde et se place logiquement au sommet de la hiérarchie avec un temps au tour de 1'42.537. L'Espagnol devance ainsi Lorenzo Baldassarri, Bagnaia et Sam Lowes de près de 3 dixièmes.
Au cumul des séances, Romano Fenati, Brad Binder, Joan Mir, Mattia Pasini, Miguel Oliveira et Iker Lecuona complètent le top 10.
Au fond du classement ce matin, Fabio Quartararo a bien rectifié le tir en remontant à la 12e place de la FP2 et 13e de la journée. Jules Danilo aussi a amélioré son meilleur temps de 6 dixièmes, mais le Français n'a pas progressé autant que ses adversaires directs et recule d'une place pour finir cette première journée en 30e position.
Grand Prix Moto2 d'Espagne - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 241.0 | 1'42.537 | |
2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 235.1 | 1'42.831 | 0.294 / 0.294 |
3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 237.1 | 1'42.836 | 0.299 / 0.005 |
4 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 241.5 | 1'42.965 | 0.428 / 0.129 |
5 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 237.7 | 1'42.968 | 0.431 / 0.003 |
6 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 240.2 | 1'42.997 | 0.460 / 0.029 |
7 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 237.4 | 1'43.104 | 0.567 / 0.107 |
8 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 238.9 | 1'43.108 | 0.571 / 0.004 |
9 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 238.9 | 1'43.272 | 0.735 / 0.164 |
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 242.9 | 1'43.293 | 0.756 / 0.021 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 238.0 | 1'43.302 | 0.765 / 0.009 |
12 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 238.8 | 1'43.423 | 0.886 / 0.121 |
13 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 236.5 | 1'43.434 | 0.897 / 0.011 |
14 | 52 | Danny KENT | GBR | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 238.9 | 1'43.442 | 0.905 / 0.008 |
15 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 237.8 | 1'43.472 | 0.935 / 0.030 |
16 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 238.1 | 1'43.537 | 1.000 / 0.065 |
17 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 236.9 | 1'43.548 | 1.011 / 0.011 |
18 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 237.5 | 1'43.672 | 1.135 / 0.124 |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 234.1 | 1'43.709 | 1.172 / 0.037 |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 238.6 | 1'43.711 | 1.174 / 0.002 |
21 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 240.3 | 1'43.879 | 1.342 / 0.168 |
22 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 238.5 | 1'43.887 | 1.350 / 0.008 |
23 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 237.8 | 1'43.891 | 1.354 / 0.004 |
24 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 238.7 | 1'44.056 | 1.519 / 0.165 |
25 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 235.0 | 1'44.195 | 1.658 / 0.139 |
26 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 236.5 | 1'44.473 | 1.936 / 0.278 |
27 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 239.3 | 1'44.568 | 2.031 / 0.095 |
28 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 236.6 | 1'44.599 | 2.062 / 0.031 |
29 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 237.3 | 1'44.789 | 2.252 / 0.190 |
30 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 236.7 | 1'45.049 | 2.512 / 0.260 |
31 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | SIC Racing Team | Kalex | 234.9 | 1'45.284 | 2.747 / 0.235 |
32 | 14 | Hector GARZO | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 234.6 | 1'45.414 | 2.877 / 0.130 |
33 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 233.1 | 1'46.024 | 3.487 / 0.610 |
Commentaires