Moto3 : Antonelli en pole position au Qatar
Un millième de seconde entre le premier et le second sur la ligne de départ !
Antonelli partira en pole devant Martin et Rodrigo
Ca y est, on rentre dans le dur ! Et si la saison 2018 commence, enfin, pour les fans de MotoGP, la première course de Moto3 au Qatar, sur le circuit de Losail, promet d'être vraiment serrée. Alors que la première session d'essai libres a vu les deux premiers n'être départagés que par seulement 9 millièmes de seconde, à l'avantage d'Enea Bastianini devant Aron Canet et Jorge Martin, c'est seulement un millième de seconde qui a permis de départager les tenants de la séance de qualification. Ainsi, c'est Niccolo Antonelli qui partira en tête du premier GP de la saison devant Jorge Martin et Gabriel Rodrigo, avec un chrono qui est 1,4 secondes plus rapide que lors des essais libres.
Assez véloce hier avec le second temps, Aron Canet ne partira que de la septième position, devant Philipp Oetl. Le plus rapide hier, Enea Bastianini, ne partira que de la dixième position avec un chrono que, globalement, il n'a pas pu améliorer.
Les qualifications Moto3 au Qatar
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 226.7 | 2'06.364 | |
2 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 227.5 | 2'06.365 | 0.001 / 0.001 |
3 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 228.2 | 2'06.848 | 0.484 / 0.483 |
4 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 231.2 | 2'07.043 | 0.679 / 0.195 |
5 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 227.6 | 2'07.048 | 0.684 / 0.005 |
6 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 230.1 | 2'07.058 | 0.694 / 0.010 |
7 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 226.8 | 2'07.059 | 0.695 / 0.001 |
8 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 226.7 | 2'07.187 | 0.823 / 0.128 |
9 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 230.0 | 2'07.320 | 0.956 / 0.133 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 226.6 | 2'07.324 | 0.960 / 0.004 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 224.8 | 2'07.326 | 0.962 / 0.002 |
12 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 226.7 | 2'07.407 | 1.043 / 0.081 |
13 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 222.1 | 2'07.462 | 1.098 / 0.055 |
14 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 225.4 | 2'07.586 | 1.222 / 0.124 |
15 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 228.1 | 2'07.607 | 1.243 / 0.021 |
16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 224.1 | 2'07.634 | 1.270 / 0.027 |
17 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 227.7 | 2'07.758 | 1.394 / 0.124 |
18 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 222.3 | 2'07.901 | 1.537 / 0.143 |
19 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 226.3 | 2'08.108 | 1.744 / 0.207 |
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.7 | 2'08.202 | 1.838 / 0.094 |
21 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221.0 | 2'08.280 | 1.916 / 0.078 |
22 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 224.2 | 2'08.364 | 2.000 / 0.084 |
23 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 223.9 | 2'08.480 | 2.116 / 0.116 |
24 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 220.4 | 2'08.547 | 2.183 / 0.067 |
25 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 221.9 | 2'08.785 | 2.421 / 0.238 |
26 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 229.3 | 2'08.795 | 2.431 / 0.010 |
27 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 224.4 | 2'08.936 | 2.572 / 0.141 |
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda |
Commentaires