Moto3 : 1ère victoire de Martin
Mir et Ramirez sur le podium en Espagne
Danilo termine 19e à Valence
Jorge Martin aura dû se montrer patient, mais à force de persévérance, le jeune Espagnol a enfin décroché sa première victoire en Grand Prix lors de l'épreuve Moto3 sur le circuit de Valence.
Auteur de 8 podiums cette saison, Martin s'élançait en pole position pour la 9e fois de la saison ce dimanche. Une victoire d'autant plus belle que le pilote s'impose en Espagne avec plus de trois secondes et demie d'avance sur son premier poursuivant, chose rare dans la catégorie.
Le Champion en titre Joan Mir a quant à lui connu une course plus compliqué alors que Gabriel Rodrigo partait à la faute juste devant lui et le contraignait à sortir de la piste pour éviter la chute. Redescendu en 19e place, l'Espagnol prouve qu'il n'a pas usurpé son titre en réalisant une incroyable remontée pour finalement venir terminer la course en seconde position. Tout simplement énorme.
Derrière, c'est Marcos Ramirez qui remporte la lutte pour la troisième marche du podium face à Romano Fenati et Enea Bastianini. Côté Français, Jules Danilo a dû se contenter de la 19e place.
Grand Prix Moto3 de Valence - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 144.0 | 40'02.193 |
2 | 20 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 143.8 | +3.760 |
3 | 16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 143.8 | +3.877 |
4 | 13 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 143.8 | +3.953 |
5 | 11 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.8 | +3.999 |
6 | 10 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 143.7 | +4.940 |
7 | 9 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | Sky Junior Team VR46 Academy | KTM | 143.7 | +4.735 |
8 | 8 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 143.7 | +5.071 |
9 | 7 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.7 | +5.218 |
10 | 6 | 39 | Kazuki MASAKI | JPN | Asia Talent Team | Honda | 143.6 | +6.462 |
11 | 5 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.6 | +6.544 |
12 | 4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.6 | +6.633 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 143.5 | +8.687 |
14 | 2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.0 | +16.100 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 143.0 | +16.156 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.0 | +16.263 | |
17 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 143.0 | +16.398 | |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 142.0 | +33.128 | |
19 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 142.0 | +33.807 | |
20 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 142.0 | +34.360 | |
21 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 142.0 | +34.629 | |
22 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 142.0 | +34.403 | |
23 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 141.9 | +34.958 | |
24 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 141.9 | +35.730 | |
25 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 141.7 | +39.331 | |
26 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 141.3 | +46.209 | |
27 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 141.0 | +51.534 | |
28 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 139.5 | +1'17.109 | |
29 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 133.0 | 1 Tour | |
Abandons | ||||||||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 132.0 | 17 Tours | ||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 140.6 | 22 Tours |
Commentaires