Moto3 : Canet reste en tête à Silverstone
Fenati, Bendsneyder et Martin à moins d'une demi-seconde
Danilo termine 23e de la 1ère journée du GP de Grande-Bretagne
Après avoir largement dominé la première séance d'essais libres du Grand Prix Moto3 de Grande-Bretagne, Aron Canet a récidivé vendredi après-midi sur le circuit de Silverstone. L'Espagnol s'est hissé au sommet de la feuille de temps grâce à un chrono de 2'13.320 et améliore ainsi son meilleur temps de plus d'une seconde.
En revanche, ses concurrents aussi ont haussé le rythme cet après-midi, à commencer par Romano Fenati qui remonte de dix places dans la hiérarchie du jour et se place à tout juste un dixième du leader. De son côté Bo Bendsneyder confirme ses bonnes dispositions et reste dans le trio de tête à deux dixièmes.
Jorge Martin était le dernier pilote à moins d'une demi-seconde tandis que Fabio Di Giannantonio complétait le top 5. Du mieux également pour Jules Danilo qui après ses 3,5 secondes de retard de la FP1 revient à la 22e place à 2 secondes.
Grand Prix Moto3 de Grande-Bretagne - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 220.8 | 2'13.320 | |
2 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 228.8 | 2'13.421 | 0.101 / 0.101 |
3 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.0 | 2'13.523 | 0.203 / 0.102 |
4 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 224.0 | 2'13.783 | 0.463 / 0.260 |
5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 223.7 | 2'13.828 | 0.508 / 0.045 |
6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 229.0 | 2'13.840 | 0.520 / 0.012 |
7 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 228.8 | 2'13.854 | 0.534 / 0.014 |
8 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 228.0 | 2'14.117 | 0.797 / 0.263 |
9 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 224.9 | 2'14.195 | 0.875 / 0.078 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 224.0 | 2'14.228 | 0.908 / 0.033 |
11 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 225.7 | 2'14.362 | 1.042 / 0.134 |
12 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 223.6 | 2'14.512 | 1.192 / 0.150 |
13 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 226.2 | 2'14.564 | 1.244 / 0.052 |
14 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 224.5 | 2'14.573 | 1.253 / 0.009 |
15 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 229.1 | 2'14.671 | 1.351 / 0.098 |
16 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 225.7 | 2'14.691 | 1.371 / 0.020 |
17 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 226.3 | 2'14.744 | 1.424 / 0.053 |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.4 | 2'14.784 | 1.464 / 0.040 |
19 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 224.7 | 2'14.904 | 1.584 / 0.120 |
20 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 224.6 | 2'14.951 | 1.631 / 0.047 |
21 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 221.4 | 2'15.083 | 1.763 / 0.132 |
22 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 222.4 | 2'15.310 | 1.990 / 0.227 |
23 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 224.1 | 2'15.342 | 2.022 / 0.032 |
24 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 218.8 | 2'15.535 | 2.215 / 0.193 |
25 | 15 | Jaume MASIA | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 228.2 | 2'15.573 | 2.253 / 0.038 |
26 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 222.4 | 2'15.623 | 2.303 / 0.050 |
27 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 218.4 | 2'15.687 | 2.367 / 0.064 |
28 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | City Lifting/RS Racing | KTM | 223.9 | 2'15.911 | 2.591 / 0.224 |
29 | 47 | Jake ARCHER | GBR | City Lifting/RS Racing | KTM | 223.8 | 2'16.074 | 2.754 / 0.163 |
30 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 223.9 | 2'16.109 | 2.789 / 0.035 |
31 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 215.1 | 2'16.299 | 2.979 / 0.190 |
32 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 222.3 | 2'16.442 | 3.122 / 0.143 |
33 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 223.0 | 2'17.123 | 3.803 / 0.681 |
Commentaires