Moto3 : Canet aux commandes à Silverstone
Bendsneyder, Migno et Bulega à moins d'une seconde
Danilo est 27e de la FP1 du Grand Prix de Grande-Bretagne
Petit événement ce week-end au Royaume-Uni alors que le circuit de Silverstone accueille le Championnat du Monde MotoGP. En effet, l'épreuve de dimanche coïncide avec le 100e Grand Prix de la catégorie Moto3.
C'est sous une météo clémente que les pilotes Moto3 se sont élancés en piste ce matin. Aron Canet a pris les devants en bouclant un tour en 2'14.545 et en mettant la concurrence loin derrière.
En effet, Bo Bendsneyder, qui se classe second, comptait déjà 857 millièmes de retard. Andrea Migno et Nicolo Bulega ont été les seuls à réussir à finir à moins d'une seconde de l'Espagnol.
Côté français, Jules Danilo termine bien loin au classement et doit se contenter de la 27e place à presque trois secondes et demie du temps de référence.
Grand Prix Moto3 de Grande-Bretagne - Résultats des essais libres 1
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 223.2 | 2'14.545 | |
2 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.0 | 2'15.402 | 0.857 / 0.857 |
3 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 226.3 | 2'15.403 | 0.858 / 0.001 |
4 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.9 | 2'15.466 | 0.921 / 0.063 |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.0 | 2'15.667 | 1.122 / 0.201 |
6 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 226.1 | 2'16.008 | 1.463 / 0.341 |
7 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 228.3 | 2'16.101 | 1.556 / 0.093 |
8 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 225.5 | 2'16.120 | 1.575 / 0.019 |
9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 224.3 | 2'16.177 | 1.632 / 0.057 |
10 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 226.2 | 2'16.207 | 1.662 / 0.030 |
11 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 226.7 | 2'16.235 | 1.690 / 0.028 |
12 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 218.4 | 2'16.247 | 1.702 / 0.012 |
13 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 228.0 | 2'16.493 | 1.948 / 0.246 |
14 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 226.1 | 2'16.498 | 1.953 / 0.005 |
15 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 220.0 | 2'16.600 | 2.055 / 0.102 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 225.2 | 2'16.615 | 2.070 / 0.015 |
17 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 223.4 | 2'17.015 | 2.470 / 0.400 |
18 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 226.5 | 2'17.023 | 2.478 / 0.008 |
19 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 218.9 | 2'17.205 | 2.660 / 0.182 |
20 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 222.0 | 2'17.266 | 2.721 / 0.061 |
21 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 226.2 | 2'17.328 | 2.783 / 0.062 |
22 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 219.2 | 2'17.509 | 2.964 / 0.181 |
23 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 218.8 | 2'17.519 | 2.974 / 0.010 |
24 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 223.7 | 2'17.877 | 3.332 / 0.358 |
25 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 221.3 | 2'17.953 | 3.408 / 0.076 |
26 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 220.0 | 2'17.954 | 3.409 / 0.001 |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 221.9 | 2'18.017 | 3.472 / 0.063 |
28 | 47 | Jake ARCHER | GBR | City Lifting/RS Racing | KTM | 221.4 | 2'18.165 | 3.620 / 0.148 |
29 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 221.4 | 2'18.203 | 3.658 / 0.038 |
30 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | City Lifting/RS Racing | KTM | 221.7 | 2'18.284 | 3.739 / 0.081 |
31 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 227.6 | 2'18.339 | 3.794 / 0.055 |
32 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 220.1 | 2'18.372 | 3.827 / 0.033 |
33 | 15 | Jaume MASIA | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 220.5 | 2'18.984 | 4.439 / 0.612 |
Commentaires