Moto2 : Baldassarri aux commandes au Mans
Un quatuor de tête 100% italien avec Morbidelli, Bagnaia et Pasini
Quartararo termine 24e de la 1ère séance d'essais libres du Grand Prix de France moto
Troisième et dernière catégorie à entrer en piste ce vendredi matin au Mans, les pilotes Moto2 ont également été les seuls à bénéficier d'une piste sèche. Si les conditions climatiques étaient loin d'être optimales, elles étaient déjà bien meilleures que lors des sessions précédentes.
C'est Lorenzo Baldassarri qui enregistre le meilleur chrono de cette première séance d'essais libres en 1'38.158. Un temps plus qu'honorable puisqu'il est plus rapide que celui signé quelques minutes auparavant par Marc Marquez, 2e en MotoGP.
Derrière, le leader du classement général Franco Morbidelli reste en embuscade à seulement 11 millièmes de son compatriote et malgré une chute pendant la séance. Le quatuor de tête est complété par deux autres Italiens avec Francesco Bagnaia et Mattia Pasini.
Takaaki Nakagami, Xavi Vierge et Dominique Aegerter sont parvenus quant à eux à se classer à moins de 4 dixièmes. La matinée a été difficile pour le clan français puisque Fabio Quartararo, seul représentant tricolore de la catégorie intermédiaire, n'était que 24e au moment de rentrer aux stands.
Grand Prix de France Moto2 - Résultat des essais libres 1
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 251.9 | 1'38.158 | |
2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 251.7 | 1'38.169 | 0.011 / 0.011 |
3 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 252.6 | 1'38.315 | 0.157 / 0.146 |
4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 249.2 | 1'38.363 | 0.205 / 0.048 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 250.1 | 1'38.462 | 0.304 / 0.099 |
6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 249.9 | 1'38.509 | 0.351 / 0.047 |
7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 249.8 | 1'38.545 | 0.387 / 0.036 |
8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 247.5 | 1'38.740 | 0.582 / 0.195 |
9 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 248.8 | 1'38.747 | 0.589 / 0.007 |
10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 252.2 | 1'38.767 | 0.609 / 0.020 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 249.9 | 1'38.797 | 0.639 / 0.030 |
12 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 253.8 | 1'38.811 | 0.653 / 0.014 |
13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 250.9 | 1'38.898 | 0.740 / 0.087 |
14 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 246.3 | 1'38.904 | 0.746 / 0.006 |
15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 251.0 | 1'38.995 | 0.837 / 0.091 |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 248.4 | 1'39.076 | 0.918 / 0.081 |
17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 251.4 | 1'39.121 | 0.963 / 0.045 |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 250.2 | 1'39.234 | 1.076 / 0.113 |
19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 250.7 | 1'39.268 | 1.110 / 0.034 |
20 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 251.2 | 1'39.326 | 1.168 / 0.058 |
21 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 252.6 | 1'39.415 | 1.257 / 0.089 |
22 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 249.6 | 1'39.451 | 1.293 / 0.036 |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 247.5 | 1'39.456 | 1.298 / 0.005 |
24 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 251.8 | 1'39.611 | 1.453 / 0.155 |
25 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 250.7 | 1'39.651 | 1.493 / 0.040 |
26 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 246.5 | 1'39.917 | 1.759 / 0.266 |
27 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 250.3 | 1'40.076 | 1.918 / 0.159 |
28 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 249.0 | 1'40.079 | 1.921 / 0.003 |
29 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 248.9 | 1'41.046 | 2.888 / 0.967 |
30 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 250.9 | 1'41.142 | 2.984 / 0.096 |
31 | 47 | Axel BASSANI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 250.0 | 1'41.343 | 3.185 / 0.201 |
32 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 250.7 | 1'42.260 | 4.102 / 0.917 |
Commentaires