Dakar: Joan Barreda remporte la 10e étape sur tapis vert
Peterhansel été déclaré vainqueur en auto après s'être arrêté pour aider un concurrent moto
751km dont 449km de spéciale entre Chilecito et San Juan en Argentine
Après la neutralisation de l'étape de la veille suite à un impressionnant glissement de terrain, la caravane du Dakar entre dans la dernière ligne droite du rallye. Avec 449 km de secteur chronométré entre Chilecito et San Juan et plus que deux étapes pour faire la différence au classement général, la tension monte en effet d’un cran. Cette 9e étape a mis le physique des concurrents à rude épreuve,avec une navigation toujours aussi où les favoris ont pu faire la différence.
En moto, Michael Metge sur Honda était le premier à franchir la ligne d'arrivée, s'offrant sa 1re victoire d’étape sur le Dakar...pendant quelques minutes. Rapidement, la direction de course déclasse le pilote français en le pénalisant d'une heure pour avoir manqué le dernier point de contrôle. C'est donc Joan Barreda et sa Honda qui s'imposent une nouvelle fois, loin devant Matthias Walkner et Sam Sunderland. Les Français Adrien Van Beveren et Xavier de Soultrait qui eux perdent gros au classement général, toujours dominé par Sunderland sur KTM 450 qui file vers la victoire finale, avec une demi-heure d'avance sur le second, Walkner. Gros coup dur sur cette étape pour Pablo Quintanilla, 2e au général, qui comptait sur la 10e étape pour mettre la pression sur le leader. Mais un début d'étape catastrophique où le pilote Husqvarna aura cherché son chemin durant plus d'une heure puis une grosse chute dans la 2e partie de spéciale ont mis fin à ses rêves. Désorienté, victime d’un traumatisme crânien, le pilote chilien a finalement dû se résoudre à l'abandon.
En auto: Stéphane Peterhansel déclaré vainqueur
Même cas de figure en auto qu'en moto, puisque le premier pilote à passer la ligne n'est pas celui déclaré vainqueur. Sébastien Loeb a en effet profité d'une fin de spéciale typée WRC pour revenir sur un Cyril Despres efficace en navigation. Stéphane Peterhansel passe la ligne en 3e position à six minutes, mais a récupéré le temps perdu dans son accrochage avec le motard Simon Marcic et souffle la victoire à son coéquipier ainsi que la place de leader du général. Le podium est toujours verrouillé par les Peugeot, la 3e place étant occupée par Cyril Despres, à 25'40.
Côté quads, Sergey Karyakin remporte sa 2e victoire d’étape et conforte sa place de leader du général face à son nouveau dauphin, Ignacio Casale.
La 11e étape disputée demain emmènera les pilotes sur les dunes de San Juan, qui seront les dernières du parcours du Dakar 2017, parsemées sur une cinquantaine de kilomètres en début de spéciale. Les adeptes de la glisse et de la trajectoire seront ensuite à leur aise en abordant les pistes typées WRC de la région de Córdoba.
Le résumé vidéo de l'étape
Classement général moto à l'issue de l'étape 10
1 | 014 | GBR SUNDERLAND SAM | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 28:07:59 | - |
2. | 016 | AUT WALKNER MATTHIAS | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 28:38:00 | 00:30:01 |
3. | 008 | ESP FARRES GUELL GERARD | HIMOINSA DAKAR TEAM | KTM - 450 RALLY | 28:46:42 | 00:38:43 |
4. | 006 | FRA VAN BEVEREN ADRIEN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | YAMAHA - WR450F | 28:49:56 | 00:41:57 |
5. | 011 | ESP BARREDA BORT JOAN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | HONDA - CRF450RALLY | 29:01:46 | 00:53:47 |
6. | 031 | FRA RENET PIERRE ALEXANDRE | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA - FR 450 RALLY | 29:03:23 | 00:55:24 |
7. | 017 | PRT GONCALVES PAULO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | HONDA - CRF450RALLY | 29:08:10 | 01:00:11 |
8. | 023 | FRA DE SOULTRAIT XAVIER | VILTAIS RACING TEAM HFP | YAMAHA - WR 450 F | 29:40:54 | 01:32:55 |
9. | 067 | ARG CAIMI FRANCO | HONDA SOUTH AMERICA RALLY TEAM | HONDA - CRF450 RALLY | 29:45:56 | 01:37:57 |
10. | 002 | SLQ SVITKO STEFAN | SLOVNAFT RALLY TEAM | KTM - 450 RALLY REPLICA | 29:56:44 | 01:48:45 |
Classement général auto à l'issue de l'étape 10
1 | 300 | FRA PETERHANSEL STEPHANE | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT - 3008 DKR | 24:58:43 | - |
2. | 309 | FRA LOEB SEBASTIEN | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT - 3008 DKR | 25:04:33 | 00:05:50 |
3. | 307 | FRA DESPRES CYRIL | TEAM PEUGEOT TOTAL | PEUGEOT - 3008 DKR | 25:24:23 | 00:25:40 |
4. | 305 | ESP ROMA NANI | OVERDRIVE TOYOTA | TOYOTA - HILUX | 25:59:38 | 01:00:55 |
5. | 302 | AFS DE VILLIERS GINIEL | TOYOTA GAZOO RACING SA | TOYOTA - HILUX | 26:41:37 | 01:42:54 |
6. | 308 | ARG TERRANOVA ORLANDO | X-RAID MINI JOHN COOPER WORKS RALLY TEAM | MINI - JOHN COOPER WORKS RALLY | 26:44:04 | 01:45:21 |
7. | 314 | CHL GARAFULIC BORIS | X-RAID TEAM | MINI - ALL 4 RACING | 28:25:17 | 03:26:34 |
8. | 316 | POL PRZYGONSKI JAKUB | ORLEN TEAM | MINI - ALL4 RACING | 28:52:23 | 03:53:40 |
9. | 318 | FRA DUMAS ROMAIN | RD LIMITED | PEUGEOT - 3008 DKR | 28:56:26 | 03:57:43 |
10. | 319 | EAU AL QASSIMI SHEIKH KHALID | PH-SPORT | PEUGEOT - 2008 DKR | 29:23:00 | 04:24:17 |
Classement général quad à l'issue de l'étape 10
1 | 254 | RUS KARYAKIN SERGEY | FORES DAKAR TEAM | YAMAHA - RAPTOR 700 | 34:38:33 | - |
2. | 251 | CHL CASALE IGNACIO | CASALE RACING | YAMAHA - RAPTOR 700 | 34:59:38 | 00:21:05 |
3. | 280 | FRA DUTRIE AXEL | YAMAHA AL DESERT | YAMAHA - YFZR 450 | 37:45:24 | 03:06:51 |
4. | 263 | ARG COPETTI PABLO | MX DEVESA BY BERTA | YAMAHA - RAPTOR 700 | 38:12:54 | 03:34:21 |
5. | 261 | ARG HANSEN SANTIAGO | MECTEAM NOSIGLIA | HONDA - TRX700XX | 38:52:16 | 04:13:43 |
6. | 250 | POL SONIK RAFAL | SONIK TEAM | YAMAHA - RAPTOR 700 | 39:47:45 | 05:09:12 |
7. | 262 | FRA DA COSTA BRUNO | LA COMPAGNIE DU LIT | YAMAHA - QUADDY 700 RAPTOR | 39:51:58 | 05:13:25 |
8. | 257 | PAR SANABRIA GALEANO NELSON AUGUSTO | DKR TEAM | YAMAHA - RAPTOR | 40:09:32 | 05:30:59 |
9. | 258 | ARG DOMASZEWSKI DANIEL | MEC TEAM | HONDA - TRX 700XX | 40:36:28 | 05:57:55 |
10. | 284 | POL WIŚNIEWSKI KAMIL | SONIK TEAM | YAMAHA - CAN AM RENEGADE 850 | 41:50:59 | 07:12:26 |
Classement général camion à l'issue de l'étape 10
1 | 505 | RUS NIKOLAEV EDUARD | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4326 | 23:27:12 | - |
2. | 513 | RUS SOTNIKOV DMITRY | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4326 | 23:32:27 | 00:05:15 |
3. | 500 | HOL DE ROOY GERARD | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | IVECO - POWERSTAR 4X4 | 23:51:29 | 00:24:17 |
4. | 502 | ARG VILLAGRA FEDERICO | INFINIA DIESEL TEAM DE ROOY YPF | IVECO - POWERSTAR 4X4 | 24:24:59 | 00:57:47 |
5. | 510 | HOL DE BAAR PASCAL | MAMMOET-RIWALD RALLYSPORT | RENAULT TRUCKS - K520 | 24:45:59 | 01:18:47 |
6. | 509 | HOL VERSLUIS PETER | EUROL / VEKA MAN RALLY TEAM | MAN - H51 | 25:14:15 | 01:47:03 |
7. | 522 | BEL VASILEVSKI ALEKSANDR | MAZ-SPORTAUTO | MAZ - 5309RR | 25:30:43 | 02:03:31 |
8. | 516 | JAP SUGAWARA TERUHITO | HINO TEAM SUGAWARA | HINO - 500 SERIES | 25:42:09 | 02:14:57 |
9. | 501 | RUS MARDEEV AIRAT | KAMAZ - MASTER | KAMAZ - 4326 | 25:43:36 | 02:16:24 |
10. | 503 | TCH LOPRAIS ALES | TATRA BUGGYRA INSTAFOREX | TATRA - PHOENIX | 26:10:49 | 02:43:37 |
Commentaires