Moto3 : victoire historique de Peugeot et McPhee à Brno
Sous le déluge de la République Tchèque, l'Ecossais surnage, quand Binder et Pawi coulent
Jules Danilo est 11ème, Fabio Quartararo 21ème
Le leader du championnat et auteur de la pole position Brad Binder a failli nous faire une nouvelle démonstration de son talent sur le circuit de Brno en République Tchèque : après avoir fait le holeshot, puis s'être fait enfermer en sixième position par d'autres pilotes, le Sud-Africain a rapidement pris le commandement de la course devant Jorge Martin, John McPhee et Aaron Canet. Les quatre hommes creusent l'écart sur leurs poursuivants : de bon augure pour Binder, puisque ses principaux concurrents au championnat sont loin derrière (sans parler de Fenati, viré la semaine dernière).
Loin derrière, on assiste à deux scénarios très différents : c'est la Bérézina pour Fabio Quartararo, pénalisé lors des qualifications pour son comportement en piste et déplacé de la 16ème à la 26ème place. Le Français souffre et tourne à 5 secondes du temps des leaders. Par contre, le prodige malaisien qui s'est déjà illustré par ses deux victoires sous la pluie, au GP d'Argentine et d'Allemagne, remonte comme un diable : Kairhul Idham Pawi remonte en effet de sa 28ème place à la vitesse de l'éclair. Onzième au bout de tours, il va accrocher rapidement la cinquième position à une seconde du groupe de tête, puis se mêler à eux. Cela met la pression à Aaron Canet, qui termine dans les graviers avec une moto bien chiffonnée.
Le suspense est alors intense ! Est-ce que Binder va tenir ? Est-ce que Pawi va réaliser une autre de ces prestations extraordinaires ? Hélas, les deux partiront à la faute à quelques tours de l'arrivée. Bender conserve malgré tout 58 points d'avance au championnat sur Navarro. Et c'est John McPhee qui réalise globalement une course sans faute (il a juste frôlé le high side à deux tours de l'arrivée) qui donne à Peugeot cette victoire historique !
Les résultats du Moto3 de Brno
Pos. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 135.0 | 45'36.087 |
2 | 20 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 134.6 | +8.806 |
3 | 16 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 134.5 | +9.777 |
4 | 13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 134.5 | +10.654 |
5 | 11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 134.3 | +13.872 |
6 | 10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 134.3 | +15.533 |
7 | 9 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 134.2 | +15.819 |
8 | 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 134.2 | +16.289 |
9 | 7 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 134.2 | +16.473 |
10 | 6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 134.2 | +16.681 |
11 | 5 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 134.1 | +18.198 |
12 | 4 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 134.0 | +21.640 |
13 | 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 133.5 | +31.007 |
14 | 2 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 133.2 | +36.895 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 132.9 | +43.651 |
16 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Freundenberg Racing Team | KTM | 132.2 | +57.814 | |
17 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 132.1 | +1'01.428 | |
18 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 131.9 | +1'04.134 | |
19 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 130.8 | +1'27.585 | |
20 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 130.8 | +1'27.997 | |
21 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 130.5 | +1'33.942 | |
22 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 130.5 | +1'34.610 | |
23 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 130.5 | +1'34.942 | |
24 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 129.0 | +2'08.319 |
Commentaires
Eh bée, pas mal.
21-08-2016 21:11Salut
Allez, ne boudons pas notre plaisir
Mais je me demande qu'elle est la part véritable de Peugeot dans cette machine ?
V
22-08-2016 16:52
Les autocollants sur le carénage.
22-08-2016 17:01Tout le reste c'est Mahindra...
Les chauvins j'espère que vous aimez la recette du coq Tandoori...
non, le moteur est rital (oral engineering)
22-08-2016 21:37et mahindra est propriétaire de 51% de peugeot cycles (y peuvent mettre les autocollants qu'ils veulent, c'est à eux )
Y en a deux qui font du mauvais esprit (suivez mon regard) ...
24-08-2016 09:57