Moto3 : Binder en pole à Brno
Migno et Bastianini complètent la 1re ligne en République Tchèque
Quartararo se classe 19e, Danilo est 24e
Après avoir mené les essais libres du Grand Prix Moto3 de République Tchèque, Brad Binder s'est offert sa troisième pole position de la saison à l'issue de la séance qualificative. Le Sud-Africain est passé tout près du record du circuit de Brno, mais a échoué à un peu plus d'un dixième avec un tour bouclé en 20'07.785.
Derrière, Andrea Migno terminait la séance à moins de deux dixièmes du leader et s'offrait une belle place en première ligne. Ils seront accompagné par Enea Bastianini qui, malgré une chute, signe le troisième chrono du jour à +0.257s. Jorge Martin, Fabio Du Giannantonio et Nicolo Bulega prendront quant à eux place en seconde ligne.
En difficulté, Fabio Quartararo n'a signé que le seizième temps du jour. Cependant, le Français a été pénalisé de trois places pour avoir trop ralenti son allure. Il s'élancera donc en 19e position. Jules Danilo prend quant à lui la 24e place des qualifications.
Grand Prix Moto3 de République Tchèque - Résultats des essais qualificatifs
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 224.6 | 2'07.785 | |
2 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 224.2 | 2'07.943 | 0.158 / 0.158 |
3 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 221.2 | 2'08.042 | 0.257 / 0.099 |
4 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 220.4 | 2'08.138 | 0.353 / 0.096 |
5 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 221.6 | 2'08.257 | 0.472 / 0.119 |
6 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 225.1 | 2'08.333 | 0.548 / 0.076 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 223.7 | 2'08.337 | 0.552 / 0.004 |
8 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 216.3 | 2'08.452 | 0.667 / 0.115 |
9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 217.2 | 2'08.495 | 0.710 / 0.043 |
10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 221.2 | 2'08.496 | 0.711 / 0.001 |
11 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 220.2 | 2'08.559 | 0.774 / 0.063 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 223.1 | 2'08.581 | 0.796 / 0.022 |
13 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Freundenberg Racing Team | KTM | 223.0 | 2'08.602 | 0.817 / 0.021 |
14 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 224.9 | 2'08.613 | 0.828 / 0.011 |
15 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 224.2 | 2'08.764 | 0.979 / 0.151 |
16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 219.9 | 2'08.789 | 1.004 / 0.025 |
17 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 222.0 | 2'08.808 | 1.023 / 0.019 |
18 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 221.4 | 2'08.936 | 1.151 / 0.128 |
19 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 223.5 | 2'08.995 | 1.210 / 0.059 |
20 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 221.9 | 2'09.012 | 1.227 / 0.017 |
21 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 219.4 | 2'09.064 | 1.279 / 0.052 |
22 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 222.6 | 2'09.121 | 1.336 / 0.057 |
23 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 219.6 | 2'09.131 | 1.346 / 0.010 |
24 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 223.0 | 2'09.250 | 1.465 / 0.119 |
25 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218.5 | 2'09.258 | 1.473 / 0.008 |
26 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 219.4 | 2'09.287 | 1.502 / 0.029 |
27 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 212.5 | 2'09.551 | 1.766 / 0.264 |
28 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 222.2 | 2'09.651 | 1.866 / 0.100 |
29 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 220.9 | 2'09.739 | 1.954 / 0.088 |
30 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 218.5 | 2'09.941 | 2.156 / 0.202 |
31 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 214.7 | 2'10.604 | 2.819 / 0.663 |
32 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 216.0 | 2'11.190 | 3.405 / 0.586 |
33 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 218.4 | 2'11.333 | 3.548 / 0.143 |
Commentaires