Moto3 : une 1ère exceptionnelle pour Pawi
Navarro et Binder sur le podium à Termas de Rio Hondo
Quartararo est 13e, Masbou 21e et Danilo 26e en Argentine
Le Grand Prix Moto3 d'Argentine a tenu toutes ses promesses ce dimanche avec une victoire du rookie Khairul Idham Pawi qui disputait là son troisième Grand Prix seulement.
Alors que la piste de Rio Hondo séchait au moment du départ, tous les pilotes partaient en slicks sauf Livio Loi qui pariait sur un retour de la pluie. Avantagé sur le premier tour, le Belge a rapidement été dépassé par le Malaisien qualifié en quatrième position. Ce dernier creusait rapidement l'écart pour compter 20 secondes d'avance dès le septième tour. Une avance qu'il maintiendra jusqu'au terme de la course.
Derrière, c'est la seconde place qui a donné lieu à quelques duels. Alors que Loi reculait peu à peu, Adam Norrodin et Jorge Navarro distançaient leurs poursuivant pour se livrer un face à face pour la deuxième place. Un duel qui s'achève dans le dernier tour sur une chute de Norrodin qui venait pourtant de prendre l'avantage. Ce dernier a cependant pu pousser sa moto jusqu'à la ligne d'arrivée pour prendre la 11ème place.
Derrière, c'est Brad Binder, auteur de la pole position, qui prend la troisième place à plus du 30 secondes du vainqueur du jour. Andrea Locatelli et Joan Mir complète le top 5. Côté Français, Fabio Quartaro, Alexis Masbou et Jules Danilo terminent respectivement 13ème, 21ème et 26ème.
Grand Prix d'Argentine Moto3 - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 145.5 | 41'35.452 |
2 | 20 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.0 | +26.170 |
3 | 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.8 | +30.060 |
4 | 13 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 143.8 | +30.339 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 143.8 | +30.506 |
6 | 10 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 143.8 | +30.736 |
7 | 9 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 143.7 | +32.493 |
8 | 8 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 143.2 | +40.596 |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 142.9 | +45.667 |
10 | 6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 142.9 | +45.893 |
11 | 5 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 142.9 | +46.173 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 142.6 | +51.434 |
13 | 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 142.2 | +57.893 |
14 | 2 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Laglisse | KTM | 141.8 | +1'05.983 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 141.7 | +1'08.426 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 141.6 | +1'10.165 | |
17 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 141.5 | +1'11.664 | |
18 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.5 | +1'11.791 | |
19 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 141.5 | +1'12.151 | |
20 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.5 | +1'12.270 | |
21 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 141.4 | +1'12.382 | |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 141.4 | +1'12.522 | |
23 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 141.1 | +1'18.884 | |
24 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 140.7 | +1'25.115 | |
25 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 140.4 | +1'31.975 | |
26 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 140.0 | +1'38.400 | |
27 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 140.0 | +1'38.784 | |
28 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 140.0 | +1'39.051 | |
29 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 139.7 | +1'44.035 | |
30 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 138.2 | 1 Tour | |
31 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 138.2 | 1 Tour | |
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 138.2 | 1 Tour | |
Abandon | ||||||||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.2 | 3 Tours |
Commentaires
Khairul Idham PAWI...avec un nom qui ressemble a un éternuement, ce jeune talent a enrhumé toute la catégorie Moto3!!...et de quelle manière!26 sec....façon extra terrestre!...et a 16 ans et son 2eme grand prix ,et non pas son 3eme,monsieur le rédacteur.
04-04-2016 01:09on risque fort d'en entendre parler á nouveau de ce petit gars culotté....Bravo!
J'espère que ce n'est pas un coup d'éclat éphemère...
04-04-2016 16:30Attendons le prochain GP pour en juger !!!
est-ce qu'il a la moto pour être aussi fort sur le sec ?
05-04-2016 10:07Ce qui m'a fait marrer c'est les mécanos du team qui lui faisaient signe de ralentir: d'abord un, puis deux, puis trois. A la fin il étaient quatre à s'agiter pour qu'il coupe, le jeune.
05-04-2016 16:12Ranafoot: GAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZ !
MDR!!!