Moto3 : victoire Pawi
Podium Pawi, Locatelli, Bastianini
Championnat du Monde moto3 en Allemagne
Le Malaisien Pawi s'impose en solitaire au Sachsenring avec une douzaine de secondes d’avance en Allemagne, signant sa deuxième victoire en catégorie Moto3 après l'Argentine. Deuxième sur la grille du GP d'Allemagne sur le circuit du Sachsenring, Andrea Locatelli signe le premier podium de l’année pour le team Leopard Racing. Parti en pole position, Enea Bastianini assure une troisième place et fait sa deuxième apparition sur le podium de la saison.
Brad Binder leader du championnat finit huitième devant Jules Danilo avec 47 points d’avance sur Navarro.
Alexis Masbou et Fabio Quartararo terminent aux seizième et vingt-troisième positions.
Les résultats du Grand Prix moto3 d'Allemagne
pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 126.1 | 47'07.763 |
2 | 20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 125.6 | +11.131 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 125.5 | +13.359 |
4 | 13 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 125.3 | +18.541 |
5 | 11 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 125.2 | +20.620 |
6 | 10 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 125.2 | +20.698 |
7 | 9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 125.2 | +20.910 |
8 | 8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 125.1 | +23.333 |
9 | 7 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 124.8 | +30.318 |
10 | 6 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 124.8 | +31.095 |
11 | 5 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 124.5 | +37.688 |
12 | 4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 124.2 | +45.005 |
13 | 3 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 124.0 | +47.793 |
14 | 2 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 124.0 | +48.073 |
15 | 1 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 123.6 | +56.921 |
16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 123.1 | +1'10.787 | |
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 122.9 | +1'13.873 | |
18 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 122.9 | +1'14.813 | |
19 | 97 | Maximillian KAPPLER | GER | KRM-RZT | KTM | 122.9 | +1'15.203 | |
20 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 122.9 | +1'15.434 | |
21 | 27 | Tim GEORGI | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 122.5 | +1'23.906 | |
22 | 22 | Danny WEBB | GBR | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 121.9 | +1'38.548 | |
23 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 121.2 | 1 Tour | |
Non classé | ||||||||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 123.7 | 13 Tours | ||
7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 124.7 | 15 Tours | ||
76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 125.4 | 16 Tours | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 124.8 | 17 Tours | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 123.1 | 17 Tours | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 124.4 | 19 Tours | ||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 123.8 | 19 Tours | ||
77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 121.9 | 20 Tours | ||
N'a pas fini le 1er tour | ||||||||
36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 0 Tour |
Commentaires