Moto2 : Marquez prend la tête à Brno
Folger, Nakagami et Kent à moins d'une demi-seconde en République Tchèque
Zarco signe le 7e temps, mais garde 1 seconde d'avance sur Rins, 17e
Suite et fin de la première matinée d'essais libres du Grand Prix de République Tchèque avec l'entrée en piste des Moto2. Les pilotes de la catégorie intermédiaire ont eux aussi dû rouler sous des conditions mitigées avec une piste sèche, mais fraîche et un très fort taux d'humidité dans l'air.
A l'issue de cette première séance d'essais libres, c'est Alex Marquez qui signe le temps de référence en 2'02.611. Là encore, le niveau des performances est similaire à celui des Moto3 et MotoGP puisque ce temps compte une seconde de retard sur le record du tour.
Jonas Folger et Takaaki Nakagami ont été très proches du jeune Espagnol et terminaient à moins de deux dixièmes pour compléter le top 3. Dernier pilote à moins d'une demi-seconde, Danny Kent prend la quatrième place devant Lorenzo Baldassarri et Franco Morbidelli.
Johann Zarco fait donc une entrée timide après sa belle victoire la semaine dernière en Autriche. Toujours est-il que le leader du Championnat du Monde Moto2 devance Sam Lowes tandis que son principal concurrent au titre, Alex Rins, n'est que 17e à plus d'une seconde du Français.
Grand Prix Moto2 de République Tchèque - Résultats des essais libres 1
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 257.0 | 2'02.611 | |
2 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 258.3 | 2'02.771 | 0.160 / 0.160 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 252.7 | 2'02.777 | 0.166 / 0.006 |
4 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 256.2 | 2'03.105 | 0.494 / 0.328 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 258.0 | 2'03.156 | 0.545 / 0.051 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 258.1 | 2'03.246 | 0.635 / 0.090 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 255.6 | 2'03.274 | 0.663 / 0.028 |
8 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 253.3 | 2'03.290 | 0.679 / 0.016 |
9 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 254.9 | 2'03.330 | 0.719 / 0.040 |
10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 258.5 | 2'03.428 | 0.817 / 0.098 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 256.8 | 2'03.856 | 1.245 / 0.428 |
12 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 255.0 | 2'03.945 | 1.334 / 0.089 |
13 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 254.9 | 2'04.038 | 1.427 / 0.093 |
14 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 256.6 | 2'04.112 | 1.501 / 0.074 |
15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 257.3 | 2'04.159 | 1.548 / 0.047 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 256.9 | 2'04.299 | 1.688 / 0.140 |
17 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 255.8 | 2'04.360 | 1.749 / 0.061 |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 258.3 | 2'04.369 | 1.758 / 0.009 |
19 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 254.7 | 2'04.525 | 1.914 / 0.156 |
20 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 256.7 | 2'04.542 | 1.931 / 0.017 |
21 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 253.6 | 2'04.783 | 2.172 / 0.241 |
22 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 254.4 | 2'04.963 | 2.352 / 0.180 |
23 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 254.5 | 2'05.001 | 2.390 / 0.038 |
24 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 254.7 | 2'05.040 | 2.429 / 0.039 |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 252.8 | 2'05.212 | 2.601 / 0.172 |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 255.6 | 2'05.687 | 3.076 / 0.475 |
27 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 257.5 | 2'06.067 | 3.456 / 0.380 |
28 | 95 | Anthony WEST | AUS | Montaze Broz Racing Team | Suter | 249.8 | 2'06.399 | 3.788 / 0.332 |
29 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 252.2 | 2'07.234 | 4.623 / 0.835 |
Commentaires