Moto2 : Zarco ajoute l'Autriche à son palmarès
Le Français compte désormais 34 points d'avance en tête du championnat
Morbidelli et Rins sur le podium au Red Bull Ring
Il n'y avait pas photo ce week-end en Moto2 pour le Grand Prix d'Autriche. Après avoir dominé les essais libres, les qualifications et le warm-up, établissant au passage les records du Red Bull Ring, Johann Zarco s'est brillement imposé lors de la course.
Le Champion du Monde français avait pourtant complètement manqué son départ pour se retrouver relégué en 6e position. Zarco a cependant patienté un peu avant d'attaquer en milieu de course pour remonter tous ses concurrents un à un et creuser l'écart une fois en tête.
Le Français remporte ainsi sa cinquième course de la saison en dix Grands Prix disputés. Grâce à ce résultat il accroit encore son avance au classement général et compte désormais 34 points d'avance sur son premier poursuivant Alex Rins. Zarco entame au mieux la deuxième partie de saison et s'offre ainsi le droit à une erreur.
Troisième du jour derrière Franco Morbidelli, Alex Rins limite la casse, mais perd encore 9 points sur son concurrent direct. En revanche, la tâche se complique pour Sam Lowes qui a dû abandonner et compte désormais 55 points de retard. Le Britannique conserve malgré tout la troisième place du championnat.
Grand Prix Moto2 d'Autriche - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 172.3 | 37'34.180 |
2 | 20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 172.1 | +3.058 |
3 | 16 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 172.1 | +3.376 |
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 172.1 | +3.467 |
5 | 11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 172.0 | +4.740 |
6 | 10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 171.6 | +9.416 |
7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 171.6 | +10.178 |
8 | 8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 171.4 | +11.951 |
9 | 7 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 171.4 | +12.801 |
10 | 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 171.3 | +13.977 |
11 | 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 171.0 | +18.046 |
12 | 4 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 171.0 | +18.284 |
13 | 3 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 171.0 | +18.424 |
14 | 2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 170.9 | +18.830 |
15 | 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 170.8 | +20.022 |
16 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 170.2 | +28.885 | |
17 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 170.2 | +28.970 | |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 170.2 | +29.032 | |
19 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 170.2 | +29.115 | |
20 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 170.1 | +29.424 | |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 170.1 | +29.977 | |
22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 169.5 | +37.935 | |
23 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 169.1 | +43.276 | |
24 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 169.0 | +44.206 | |
25 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 168.7 | +48.835 | |
26 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 167.0 | +1'12.148 | |
Abandons | ||||||||
24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 163.8 | 13 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 163.1 | 16 Tours |
Commentaires