Moto2: victoire Rabat
Podium Rabat, Rins et Lowes au MotorLand d'Aragon
Championnat du Monde des Grands Prix Moto2 en Espagne
Parti en pole position, Tito Rabat remporte sa deuxième course de la saison au MotorLand d'Aragon en Espagne. Lowes de son côté qui avait trusté les essais confirme sa forme en montant sur la dernière marche du podium pour la quatrième fois de l'année. Rins qui avait toujours fait entre 3 et 4 pendant les essais monte sur la deuxième marche du podium.
Pour le Champion en titre, Aragon est avant tout le moyen de reprendre quinze points à Johann Zarco, qui aurait sinon pu être titré dès cette course. Comme quoi, rien n'est jamais joué pour le Français, qui finit en sixième position. Plus difficile de jouer à domicile, Zarco manque pour la première fois de la saison le podium : eh bien alors ? Quand on voit les temps et les progressions des pilotes, le Moto2 comme le GP montre que la compétition est au plus haut niveau et vraiment rude.
Il faut dire aussi que la course a été arrêtée avec un drapeau rouge suite à l'accrochage entre Siméon et Aegerter après le départ et du coup réduite à 14 tours et donc moins d'opportunités de se battre au niveau temps.
Tous les résultats du Grand Prix Moto2 d'Aragon
Pos. | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 161.4 | 26'25.125 |
2 | 20 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 161.4 | +0.096 |
3 | 16 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 160.9 | +5.364 |
4 | 13 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 160.7 | +7.363 |
5 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 159.7 | +16.723 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 159.7 | +16.989 |
7 | 9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 159.7 | +17.086 |
8 | 8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.6 | +18.056 |
9 | 7 | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 159.5 | +18.658 |
10 | 6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 159.4 | +19.656 |
11 | 5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | QMMF Racing Team | Speed Up | 159.4 | +20.090 |
12 | 4 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 159.4 | +20.222 |
13 | 3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.3 | +21.043 |
14 | 2 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.2 | +22.384 |
15 | 1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 158.8 | +26.017 |
16 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 158.0 | +34.464 | |
17 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 158.0 | +34.658 | |
18 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 157.9 | +34.727 | |
19 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 157.7 | +37.335 | |
20 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 157.0 | +44.018 | |
21 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 157.0 | +44.275 | |
22 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 157.0 | +44.604 | |
23 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 156.1 | +54.320 | |
Non classé | ||||||||
32 | Federico FULIGNI | ITA | Team Ciatti | Suter | 157.0 | 1 Tour | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.9 | 7 Tours | ||
60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 156.9 | 10 Tours | ||
57 | Edgar PONS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 155.3 | 11 Tours | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 155.4 | 12 Tours | ||
39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 155.2 | 12 Tours | ||
77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex |
Commentaires