Le SERT Champion du Monde, Kawa gagne le Bol d'Or
Le GMT94 grand animateur de ce Bol au Castellet
Des frayeurs pour le SERT mais ça passe au (Paul) Ricard !
Niveau classement final c'est Kawasaki, la 11, qui rafle la mise ! Le GMT94 est en 2, le SERT en 3. Mais au championnat du Monde, c'est le SERT qui rafle la mise et fête ainsi dignement ses 35 ans, avec le GMT94 Vice Champion du Monde pour la première année de développement de la nouvelle R1 dans sa livrée jaune canari. Merci à eux car ils ont vraiment animé la course, surtout après la chute de Checa les reléguant en début de course en 47e position! Une petite pensée au varois de la Honda n°111, Seb Gimbert, qui doit être bien déçu, ainsi que son équipe. Pour la BMW, il ne fallait pas qu'elle se déchaine de trop, dommage, ce sera pour la prochaine. Malheureux Yart aussi qui abandonne la course alors qu'ils étaient la plupart du temps dans le trio de tête. Au final un super Bol d'Or plein de rebondissements. Merci à Greg Rattin pour les photos !
Pinard en Stock
En catégorie Stock le grand gagnant est le Tati Team Beaujolais n°4, suivi de près par les bordelais n°33 : et c'est quand même pas ma faute si c'est une histoire de pinard ! Tiens je l'avais le titre : Pinard en Stock ! Oui moi un titre que je ne trouve pas, ça me colle tel un sparadra sur la main du Capitaine Haddock ! La 48 PENZ est sur la troisième marche du podium Stock.
La 50 dixième !
April Moto Motors Events est aussi performante en automne. Y'a plus de saison ma pauvre dame, mais là, c'est pour le réchauffement non de la planète mais de notre partenaire. Une belle dixième place après un début de course difficile, bravo à eux, ils ont assuré (non pas ça, c'est trop bateau mais bon je plaide la nuit blanche !)
Bref, j'étais au Bol avec vous et ça m'a fait super plaisir, que du bonheur !
Le classement du 79e Bol d'Or sur le circuit Paul Ricard
No. | Team | Nat | Machine | B Lap | SP | S1 | Laps | T. Pit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | TEAM SRC KAWASAKI | Gregory LEBLANC | ZX10R | - | 330.3 | 2:15.739 | 684 | 27 |
2 | 94 | GMT94 YAMAHA | Kenny FORAY | R1 | 2 Lp. | 314.9 | 2:15.408 | 682 | 28 |
3 | 30 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | Antony DELHALLE | GSX-R | 7 Lp. | - | 2:10.617 | 677 | 28 |
4 | 4 | TATI TEAM BEAUJOLAIS RACING | Michel SAVARY | ZX10R | 11 Lp. | 305.9 | 2:12.026 | 673 | 30 |
5 | 33 | TEAM TRAQUEUR LOUIT MOTO 33 | Julien PILOT | ZX10R | 12 Lp. | - | 2:29.137 | 672 | 27 |
6 | 13 | BMW MOTORRAD France TEAM PENZ13 | BMW MOTORRAD France TEAM PENZ13 | S1000RR | 15 Lp. | - | 2:09.684 | (P) 669 | 27 |
7 | 48 | VÖLPKER NRT 48 & PENZ13 BY SCHUBERT MOTORS | Marco NEKVASIL | S1000RR | 16 Lp. | 310.3 | 2:13.322 | 668 | 24 |
8 | 36 | TEAM 3ART YAM'AVENUE | Gabriel PONS | R1 | 20 Lp. | 322.4 | 2:16.589 | 664 | 29 |
9 | 68 | ATOMIC 68 | Kenny RIEDMANN | GSX-R | 22 Lp. | 297.5 | 2:12.769 | 662 | 30 |
10 | 50 | TEAM APRILMOTO MOTORS EVENTS | Grégory FASTRE | GSX-R | 24 Lp. | 318.6 | 2:09.368 | 660 | 31 |
11 | 46 | FLEMBBO LEADER TEAM | Janez PROSENIK | ZX10R | 24 Lp. | 308.6 | 2:10.250 | 660 | 27 |
12 | 3 | AM MOTO RACING COMPETITION | Anthony LOISEAU | GSX-R | 29 Lp. | 321.4 | 2:16.400 | 655 | 28 |
13 | 69 | ECURIE CHRONO SPORT 1 | Guillaume SAIVE | ZX10R | 30 Lp. | 301.7 | 2:18.042 | 654 | 31 |
14 | 14 | MACO RACING | Anthony DOS SANTOS | R1 | 37 Lp. | 331.3 | 2:20.891 | (P) 647 | 29 |
15 | 88 | TECMAS RACING TEAM | Camille HEDELIN | S1000RR | 44 Lp. | 315.8 | 2:13.462 | 640 | 28 |
16 | 27 | TRT27 CITY BIKE | Nicolas SOUCHON | GSX-R | 45 Lp. | 321.4 | 2:16.906 | 639 | 28 |
17 | 211 | TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS | Olivier LOUAULT | GSX-R | 47 Lp. | 292.7 | 2:17.194 | 637 | 29 |
18 | 45 | METISS JLC MOTO | Christophe MICHEL | METISS | 51 Lp. | - | 2:18.695 | (P) 633 | 24 |
19 | 96 | TEAMGPMOTO | Christophe BRILLAT | ZX10R | 51 Lp. | - | 2:19.501 | 633 | 30 |
20 | 333 | YAMAHA VILTAIS EXPERIENCES | Alan TECHER | R1 | 52 Lp. | 332.3 | 2:11.199 | 632 | 28 |
21 | 9 | JACKSON RACING | John MCGUINNESS | CBR 1000 SP | 56 Lp. | 291.1 | 2:08.840 | 628 | 25 |
22 | 16 | TEAM BROKE RACING | Sylvain VIDEAU | ZX10R | 58 Lp. | 314.0 | 2:25.511 | 626 | 30 |
23 | 414 | LRT414 | Blaise LABARTHE | CBR 1000 RR SP | 59 Lp. | 290.3 | 2:21.036 | (P) 625 | 21 |
24 | 26 | ZUFF RACING TEAM | Kévin ZUFFEREY | CBR 1000 RR SP | 61 Lp. | 307.7 | 2:12.988 | (P) 623 | 25 |
25 | 12 | YAMAHA R7 RACING TEAM | Bertrand GOLD | YZF R7 OW 02 | 65 Lp. | - | 2:27.480 | 619 | 28 |
26 | 19 | MOTO AIN CRT | Sébastien LAGER | R1 | 69 Lp. | - | 2:43.796 | 615 | 30 |
27 | 20 | TEAM ENDURANCE 67 - TESS | Nicolas BOSSON | ZX10R | 76 Lp. | - | 2:11.649 | 608 | 26 |
28 | 83 | KHEOPS RACING TEAM | Gérald ARNAUD | ZX10R | 76 Lp. | 312.1 | 2:21.389 | 608 | 28 |
29 | 91 | MOTO AIN CHGERENGE NINE | Arnaud DEJEAN | R1 | 82 Lp. | 337.5 | 14:53.826 | (P) 602 | 31 |
30 | 57 | DL MOTO RACING | Thibaut DUCHENE | ZX10R | 85 Lp. | 305.9 | 2:13.197 | (P) 599 | 26 |
31 | 43 | CCMOTOSRACINGENDURANCE | Pierre LEMOS | ZX10R | 87 Lp. | 317.6 | 2:45.497 | (P) 597 | 22 |
32 | 71 | TEAM MONGORE 13 ENDURANCE | Christophe JUGNET | ZX10R | 105 Lp. | 314.9 | 2:24.763 | (P) 579 | 34 |
33 | 113 | BARNEOUD | Julien CARDONA | ZX10R | 108 Lp. | - | 2:37.270 | 576 | 31 |
34 | 25 | FSB RACING | Fréderic BOTTOGLIERI | ZX10R | 118 Lp. | 314.9 | 55:54.222 | (P) 566 | 25 |
35 | 17 | SCUDERIA WANTS DUCATI Luxembourg | Hervé ROYER | PANIGALE R | 120 Lp. | - | 2:36.167 | 564 | 25 |
36 | 37 | TEAM OLIVE MOTO | Sébastien DE ROSA | ZX10R | 282 Lp. | - | 3:35.388 | 402 | 21 |
37 | 51 | ECURIE CHRONO SPORT 2 | ECURIE CHRONO SPORT 2 | ZX10R | 574 Lp. | 314.0 | Pit In | (P) 110 | 17 |
38 | 111 | HONDA ENDURANCE RACING | HONDA ENDURANCE RACING | CBR 1000 RR SP | 147 Lp. | 341.8 | Pit In | 537 | 21 |
39 | 76 | TEAM COTTARD MOTO SPORT | TEAM COTTARD MOTO SPORT | GSX-R | 148 Lp. | - | Pit In | 536 | 25 |
40 | 31 | PRIME FACTORS RACING | PRIME FACTORS RACING | S1000RR | 172 Lp. | 321.4 | Pit In | (P) 512 | 21 |
41 | 44 | NOLIMITS MOTOR TEAM | NOLIMITS MOTOR TEAM | GSX-R | 203 Lp. | 310.3 | Pit In | 481 | 18 |
42 | 29 | SPORT MOTORS RACE | SPORT MOTORS RACE | GSX-R | 235 Lp. | 305.1 | Pit In | 449 | 24 |
43 | 66 | RACING TEAM SARAZIN | Fabrice HOLUB | ZX10R | 267 Lp. | 305.9 | Pit Out | 417 | 20 |
44 | 7 | MONSTER ENERGY YAMAHA - YART | MONSTER ENERGY YAMAHA - YART | R1 | 286 Lp. | 322.4 | Pit In | 398 | 17 |
45 | 65 | MOTOBOX KREMER RACING | Timo PAAVILAINEN | GSX-R 1000 | 289 Lp. | 307.7 | Pit In | 395 | 15 |
46 | 99 | ARTEC | ARTEC | ZX10R | 361 Lp. | 301.7 | Pit In | 323 | 17 |
47 | 63 | LMD63 APR EVENTS | LMD63 APR EVENTS | GSX-R | 384 Lp. | 327.3 | Pit In | (P) 300 | 13 |
48 | 67 | STARTEAM PAM-RACING | STARTEAM PAM-RACING | GSX-R | 393 Lp. | 302.5 | Pit In | 291 | 14 |
49 | 89 | PHI ENDURANCE | Didier VINCENT | ZX10R | 474 Lp. | 301.7 | Pit Out | 210 | 11 |
50 | 21 | 2CP RACING BOURGOGNE | 2CP RACING BOURGOGNE | ZX10R | 476 Lp. | 331.3 | 3:40.619 | (P) 208 | 9 |
51 | 55 | NATIONAL MOTOS | NATIONAL MOTOS | CBR 1000 RR | 507 Lp. | 314.0 | Pit In | (P) 177 | 9 |
52 | 2 | TEAM R2CL | Gwen GIABBANI | GSX-R | 511 Lp. | 331.3 | 2:01.600 | 173 | 8 |
53 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | GSX-R | 579 Lp. | 303.4 | Pit In | 105 | 7 |
54 | 8 | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND | Nicolas SALCHAUD | ZX10R | 591 Lp. | 312.1 | Pit Out | 93 | 4 |
55 | 87 | SPACE MOTO 37 | SPACE MOTO 37 | GSX-R | 627 Lp. | 303.4 | Pit In | 57 | 3 |
Commentaires
Félicitations à Laurent qui a totalement assuré pendant tout le Bol d'Or pour vous faire vivre le Bol de l'intérieur ! Parce que lui aussi a fait un 24h sans interruption, non stop, avec des articles publiés régulièrement dans la nuit... Eh, oui, l'endurance, c'est aussi au niveau de la rédaction... avec 20 articles au total ! pour votre plaisir...
20-09-2015 16:12Oui, mais ça c'est la fin de la course sur le channel de chez Kawa.
21-09-2015 14:22Si tu te log sur le channel Yamaha, c'est la GMT qui gagne.
Et si tu regarde le chan "mais qui l'eût cru", c'est la Metiss qui rafle la mise. Je conseille de regarder cette version de la course, bien plus amusante, surtout quand un troupeau d'éléphants rose prend les tribunes d'assaut et kidnappe le directeur de course pour obtenir la libération de leurs camarades injustement emprisonnés pour trafic de Carambar.
Merci Laurent ! excellents ces points réguliers !!
21-09-2015 19:40Pi t'as du te faire plaisir au passage mon cochon...
Je confirme ! Mon cochon ? Mais on n'a pas garder les MZ ensemble ?
22-09-2015 19:00A bientôt sur mon Larzac ou le repaire des motards !