Moto3 Catalunya : Kent reprend la main
Moins d'un dixième d'écart entre les quatre premiers pilotes
Quartararo, Danilo et Masbou terminent 7e, 16e et 25e de la 1ère journée
La première journée du Grand Prix de Catalunya vient de se conclure pour les pilotes de la catégorie Moto3. Second dans la matinée, Danny Kent a brillamment élevé son niveau pour signer le meilleur temps en 1'51.637 sur le circuit de Montmelo. Le Britannique du team Leopard Racing termine cependant de justesse en tête puisqu'il ne comptait que 11 millièmes d'avance sur Niccolo Antonelli. Il est donc désormais le favori des paris du Grand Prix.
Il faut avouer que la séance a été particulièrement disputée avec les quatre premiers pilotes se tenant à moins d'un dixième. Pire, ce sont les 22 premiers pilotes (sur 34) qui sont à moins d'une seconde d'écart. Dans cette situation particulière, Jorge Navarro a largement chuté dans la hiérarchie. Alors qu'il occupait le haut de la feuille de temps ce matin, l'Espagnol conclut la journée en 8ème place malgré un chrono amélioré de quelques centièmes.
Côté Français, c'est toujours Fabio Quartararo qui mène le bal en réalisant le septième temps du jour à 0.169 seconde de Kent. Seizième à 0.693 seconde, Jules Danilo pourrait lui aussi sortir son épingle du jeu et obtenir une bonne place sur la grille de départ demain lors des qualifications. Enfin, Alexis Masbou a connu moins de réussite et pointe au 25ème rang à plus d'une seconde.
Grand Prix de Catalunya Moto3 - Résultats des essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 235.8 | 1'51.637 | |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 233.5 | 1'51.648 | 0.011 / 0.011 |
3 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 230.5 | 1'51.702 | 0.065 / 0.054 |
4 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 234.3 | 1'51.726 | 0.089 / 0.024 |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 228.7 | 1'51.750 | 0.113 / 0.024 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.0 | 1'51.801 | 0.164 / 0.051 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 233.8 | 1'51.806 | 0.169 / 0.005 |
8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 234.1 | 1'51.901 | 0.264 / 0.095 |
9 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 233.9 | 1'52.031 | 0.394 / 0.130 |
10 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 226.2 | 1'52.041 | 0.404 / 0.010 |
11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 233.1 | 1'52.046 | 0.409 / 0.005 |
12 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 226.3 | 1'52.129 | 0.492 / 0.083 |
13 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 230.5 | 1'52.148 | 0.511 / 0.019 |
14 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 231.7 | 1'52.237 | 0.600 / 0.089 |
15 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 234.2 | 1'52.274 | 0.637 / 0.037 |
16 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 227.8 | 1'52.330 | 0.693 / 0.056 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 232.3 | 1'52.360 | 0.723 / 0.030 |
18 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 234.0 | 1'52.385 | 0.748 / 0.025 |
19 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.0 | 1'52.464 | 0.827 / 0.079 |
20 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 227.1 | 1'52.555 | 0.918 / 0.091 |
21 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 222.6 | 1'52.587 | 0.950 / 0.032 |
22 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 231.5 | 1'52.608 | 0.971 / 0.021 |
23 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.2 | 1'52.649 | 1.012 / 0.041 |
24 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 229.4 | 1'52.766 | 1.129 / 0.117 |
25 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 231.3 | 1'52.773 | 1.136 / 0.007 |
26 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 230.6 | 1'52.915 | 1.278 / 0.142 |
27 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 226.3 | 1'52.985 | 1.348 / 0.070 |
28 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 234.9 | 1'53.170 | 1.533 / 0.185 |
29 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 223.3 | 1'53.258 | 1.621 / 0.088 |
30 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 225.6 | 1'53.338 | 1.701 / 0.080 |
31 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 227.7 | 1'53.463 | 1.826 / 0.125 |
32 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 227.7 | 1'53.652 | 2.015 / 0.189 |
33 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 227.8 | 1'53.785 | 2.148 / 0.133 |
34 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 224.0 | 1'53.912 | 2.275 / 0.127 |
Commentaires