Moto3 : Alex Rins tient Maverick Viñales en échec
Le championnat de Moto3 resserré, Salom 4e de la course
Abandon pour Alan Techer en début de course
Le leader du championnat Luis Salom continue de se faire rattraper au classement général. La course de Motorland Aragon n'a pas dérogé à la règle. Déjà vainqueur à Misano, Alex Rins a une nouvelle fois tenu tête à Maverick Viñales pour prendre la deuxième place du championnat à neuf petits points de la tête. Il s'agit de la cinquième victoire du pilote espagnol cette saison.
Le poleman Alex Rins a emmené dans sa roue le pilote du Team Calvo Maverick Viñales, qui a franchi la ligne d'arrivée au contact du vainqueur. Luis Salom termine au pied du podium derrière Alex Marquez. Le leader du championnat s'était élancé du huitième rang et n'a pu rivaliser avec les hommes de tête. Alex Marquez a suivi pendant un temps les leaders, mais il termine à plus de dix secondes des deux premiers.
Côté Français, Alexis Masbou prend la onzième place et sauve l'honneur. Alan Techer a en effet renoncé en début de course suite à une chute simultanée à celle de Florian Alt, ce dernier pouvant toutefois repartir avant d'abandonner quelques tours plus tard.
Le prochain rendez-vous du Moto3 se jouera en Malaisie, à Sepang, le week-end du 13 octobre prochain. Maverick Viñales est lui aussi dans la course avec 12 points de retard sur le leader.
Résultats du Grand Prix d'Aragon en catégorie Moto3 à Alcañiz
Pos | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 40'04.214 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | +0.426 |
3 | 16 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +12.377 |
4 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +16.416 |
5 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +16.496 |
6 | 10 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | +21.539 |
7 | 9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +25.255 |
8 | 8 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +27.711 |
9 | 7 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +27.888 |
10 | 6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | +28.977 |
11 | 5 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | +29.601 |
12 | 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | +29.748 |
13 | 3 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +33.833 |
14 | 2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +33.850 |
15 | 1 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +47.978 |
16 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +48.137 | |
17 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +48.190 | |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +48.725 | |
19 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | Dutch Racing Team | FTR Honda | +48.731 | |
20 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | +48.792 | |
21 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | +48.796 | |
22 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | +49.336 | |
23 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +52.739 | |
24 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +52.850 | |
25 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | +52.911 | |
26 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +57.726 | |
27 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +57.813 | |
28 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | +1'38.348 | |
29 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | KTM | +1'54.722 | |
NC | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 5 Tours | |
NC | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 9 Tours | |
NC | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 9 Tours | |
NC | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 13 Tours | |
NC | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 17 Tours | |
NC | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 19 Tours |
Commentaires