Moto3 Misano : Alex Rins s'impose
Maverick Vinales et Alex Marquez complètent le podium
Alan Techer 17ème, Alexis Masbou contraint d'abandonner la course
Alex Rins signe sa quatrième victoire de la saison sur le tracé italien de Misano après un duel serré avec le pilote du Team Calvo Maverick Vinales. La troisième position revient à Alex Marquez tandis que le leader de la catégorie, Luis Salom, échoue au pied du podium mais conserve une avance de dix-neuf points sur Vinales.
Le top 10 se complète avec Jack Miller, Zulfahmi Khairuddin, Miguel Oliveira, Niccolo Antonelli, Philipp Oettl et Romano Fenati.
Les Français n’ont hélas guère brillé ce week-end en Italie puisqu’Alan Techer termine au 17ème rang tandis qu’Alexis Masbou a dû se résigner à abandonner la course dès le quatorzième tour.
Enfin, le demi-frère du Doctor Valentino Rossi n’a pas connu de brillants débuts en Grand Prix après avoir chuté dès le premier tour.
Résultats Moto3 à Misano
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 146.3 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 146.3 |
3 | 16 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 145.9 |
4 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.3 |
5 | 11 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 145.2 |
6 | 10 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.2 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 145.2 |
8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 145.2 |
9 | 7 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 144.8 |
10 | 6 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 144.8 |
11 | 5 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 144.7 |
12 | 4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 144.7 |
13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 144.6 |
14 | 2 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 144.6 |
15 | 1 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.6 |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 144.1 | |
17 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 144.1 | |
18 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 144.1 | |
19 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 143.5 | |
20 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 143.3 | |
21 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 143.3 | |
22 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 143.3 | |
23 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 143.3 | |
24 | 21 | Luca AMATO | GER | Ambrogio Racing | Mahindra | 143.2 | |
25 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 141.7 | |
26 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 141.7 | |
27 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 141.1 | |
28 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 139.7 |
Non classé | ||||||||
57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 144.1 | 1 Tour | ||
66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 140.8 | 7 Tours | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 142.3 | 9 Tours | ||
3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 144.0 | 11 Tours | ||
4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 142.4 | 15 Tours | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 144.4 | 20 Tours | ||
97 | Luca MARINI | ITA | Twelve Racing | FTR Honda | 0 Tour |
Commentaires