Moto2 Misano : Espargaro en course vers le titre
Scott Redding à la sixième place, Espargaro réduit l'écart
Johann Zarco septième de l'épreuve
L’Espagnol Pol Espargaro a repris la main sur le championnat du monde Moto2 en s’imposant sur le tracé italien de Misano. Il réduit ainsi l’écart qui le sépare du leader de la catégorie Scott Redding à 23 points.
La lutte pour la victoire s’est jouée entre Espargaro et Takaaki Nakagami qui a mené la majorité de l’épreuve avant de céder la pole position à l’Espagnol dans les derniers tours. Le pilote Japonais manque une fois de plus la victoire et occupe la seconde place du podium pour la quatrième fois consécutive.
La troisième marche du podium revient à Esteve Rabat suivi de Tom Lüthi et de Dominique Aergerter. Le leader de la catégorie Scott Redding signe pour sa part une décevante sixième place tandis que Johann Zarco s’empare de la septième position.
Le Belge Xavier Siméon talonne le Français en terminant à la huitième place juste devant Mika Kallio.
Nico Tero complète le top 10 tandis que Louis Rossi se classe vingtième de l’épreuve.
Résultats moto2 à Misano
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | ||
2 | 20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | ||
3 | 16 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | ||
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | ||
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | ||
6 | 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | ||
7 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | ||
8 | 8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | ||
9 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | ||
10 | 6 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | ||
11 | 5 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | ||
12 | 4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | ||
13 | 3 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | ||
14 | 2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | ||
15 | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | ||
16 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | |||
17 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | |||
18 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | |||
19 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | |||
20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | |||
21 | 94 | Franco MORBIDELLI | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | |||
22 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | |||
23 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | |||
24 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | |||
25 | 34 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | |||
26 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | |||
27 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | |||
Non classé | ||||||||
88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 151.5 | 2 Tours | ||
22 | Jason O'HALLORAN | AUS | JiR Moto2 | Motobi | 146.9 | 10 Tours | ||
3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 144.6 | 16 Tours | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 151.3 | 17 Tours | ||
92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 144.9 | 24 Tours | ||
17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 134.8 | 25 Tours |
Commentaires