Moto2 Brno : Kallio prend les devants d'une séance très disputée
20 pilotes à moins d'une seconde du temps de référence
Zarco est 5ème, Di Meglio 17ème, Rossi 27ème et Mahias 31ème
Après Pol Espargaro ce matin, c'est au tour de Mika Kallio de réaliser le meilleur temps des essais libres dans la catégorie Moto2. A Brno, les trois premiers pilotes de la séance se tenaient en 8 centièmes.
Le Japonais Takaaki Nakagami est venu s'intercaler entre le Finlandais et l'Espagnol. Derrière ces trois hommes on retrouve Esteve Rabat et Johann Zarco qui opère une superbe progression par rapport à la première séance. Scott Redding revient pour sa part au rythme des leaders même s'il n'est que 7ème de cette séance.
La suite des essais et les qualifications s'annoncent pour le moins disputé puisque Anthony West, 20ème de la séance, ne compte que 0,864 seconde de retard sur Kallio ! Alors que la catégorie Moto2 offre souvent de magnifiques duels, le public Tchèque peut déjà se réjouir.
Les autres Français Mike di Meglio, Louis Rossi et Lucas Mahias sont respectivement classés 17ème, 27ème et 31ème. Une chose est sûre il ne faudra pas manquer la course dimanche. Départ prévu à 14:30.
Grand Prix de République Tchèque - Moto2 - Essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Nat. | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'03.230 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'03.256 | 0.026 / 0.026 |
3 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'03.312 | 0.082 / 0.056 |
4 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'03.457 | 0.227 / 0.145 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 2'03.472 | 0.242 / 0.015 |
6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2'03.600 | 0.370 / 0.128 |
7 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'03.601 | 0.371 / 0.001 |
8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 2'03.677 | 0.447 / 0.076 |
9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2'03.763 | 0.533 / 0.086 |
10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'03.772 | 0.542 / 0.009 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2'03.780 | 0.550 / 0.008 |
12 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'03.789 | 0.559 / 0.009 |
13 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 2'03.822 | 0.592 / 0.033 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2'03.875 | 0.645 / 0.053 |
15 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 2'03.904 | 0.674 / 0.029 |
16 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 2'03.925 | 0.695 / 0.021 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 2'03.958 | 0.728 / 0.033 |
18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2'04.044 | 0.814 / 0.086 |
19 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2'04.058 | 0.828 / 0.014 |
20 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'04.094 | 0.864 / 0.036 |
21 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 2'04.298 | 1.068 / 0.204 |
22 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 2'04.790 | 1.560 / 0.492 |
23 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 2'04.806 | 1.576 / 0.016 |
24 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2'04.884 | 1.654 / 0.078 |
25 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'04.892 | 1.662 / 0.008 |
26 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2'05.033 | 1.803 / 0.141 |
27 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 2'05.038 | 1.808 / 0.005 |
28 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2'05.122 | 1.892 / 0.084 |
29 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2'05.841 | 2.611 / 0.719 |
30 | 27 | Dani RIVAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 2'05.865 | 2.635 / 0.024 |
31 | 99 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 2'06.695 | 3.465 / 0.830 |
32 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 2'07.043 | 3.813 / 0.348 |
33 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2'07.615 | 4.385 / 0.572 |
34 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'07.637 | 4.407 / 0.022 |
Commentaires