Moto2 Brno : Espargaro domine en ouverture du Grand Prix
Luthi, Rabat, Aegerter et Simon complètent le top 5
Redding relégué au 14ème rang à +1.355 secondes
La catégorie Moto2 était la dernière à entrer en piste ce matin lors du Grand Prix de République Tchèque. A cette occasion c'est le futur pilote du team Yamaha Tech3 Pol Espargaro qui s'est distingué en signant un tour en 2'03.125. Il devance le Suisse Thomas Luthi et son coéquipier Esteve Rabat.
Une fois n'est pas coutume, Scott Redding n'est pas apparu dans un grand jour. Le Britannique du team Marc VDS Racing, actuellement en tête du championnat du monde Moto2, n'est pas parvenu à trouver le rythme et termine avec le 14ème temps de la matinée à 1,355 seconde du leader.
Côté français, Johann Zarco réalise le 12ème temps de cette séance d'essais libres en 2'04.404 tandis que Mike di Meglio et Louis Rossi n'ont pu faire mieux que 22ème et 24ème. Wild card pour le week-end, Lucas Mahias a signé le 32ème chrono du jour pour sa première participation en Moto2.
A noter également la lourde chute du thaïlandais Thitipong Warokorn qui a finalement pu se relever pour repartir.
Grand Prix de République Tchèque - Moto2 - Essais libres 1
Pos. | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'03.125 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 2'03.478 | 0.353 / 0.353 |
3 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'03.595 | 0.470 / 0.117 |
4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2'03.744 | 0.619 / 0.149 |
5 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'03.787 | 0.662 / 0.043 |
6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'03.820 | 0.695 / 0.033 |
7 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2'03.872 | 0.747 / 0.052 |
8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'03.889 | 0.764 / 0.017 |
9 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 2'04.149 | 1.024 / 0.260 |
10 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 2'04.333 | 1.208 / 0.184 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'04.378 | 1.253 / 0.045 |
12 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 2'04.404 | 1.279 / 0.026 |
13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2'04.430 | 1.305 / 0.026 |
14 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2'04.480 | 1.355 / 0.050 |
15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2'04.490 | 1.365 / 0.010 |
16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 2'04.493 | 1.368 / 0.003 |
17 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'04.549 | 1.424 / 0.056 |
18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 2'04.613 | 1.488 / 0.064 |
19 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 2'04.640 | 1.515 / 0.027 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2'04.811 | 1.686 / 0.171 |
21 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 2'04.827 | 1.702 / 0.016 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 2'04.880 | 1.755 / 0.053 |
23 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2'04.881 | 1.756 / 0.001 |
24 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2'04.945 | 1.820 / 0.064 |
25 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 2'04.993 | 1.868 / 0.048 |
26 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2'05.725 | 2.600 / 0.732 |
27 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2'05.761 | 2.636 / 0.036 |
28 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2'06.283 | 3.158 / 0.522 |
29 | 27 | Dani RIVAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 2'06.430 | 3.305 / 0.147 |
30 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2'06.456 | 3.331 / 0.026 |
31 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 2'06.527 | 3.402 / 0.071 |
32 | 99 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 2'07.730 | 4.605 / 1.203 |
33 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 2'07.855 | 4.730 / 0.125 |
34 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2'08.686 | 5.561 / 0.831 |
Commentaires