Moto 3 Allemagne qualifications : Alex Rins en première ligne
Luis Salom second malgré une casse moteur
Masbou et Techer côte à côte sur la grille de départ
L’Espagnol Alex Rins pointera en première ligne pour le Grand Prix eni Motorrad d’Allemagne après avoir dominé la séance qualificative en réalisant un chrono de 1’27.300 sur le circuit du Sachsenring. Il retrouvera à ses côtés Luis Salom, leader du championnat Moto 3, qui signe le second meilleur temps malgré une casse moteur. Salom a en effet connu un énième coup du sort sur le tracé germanique puisque son moteur a cassé à seulement quelques minutes de l’arrivée, un contretemps qui ne l’empêchera pas de démarrer en bonne place pour la course de demain.
Avec dix points d’avance sur Maverick Vinales, Luis Salom tentera le tout pour le tout afin de conserver son avance et monter une quatrième fois sur la plus haute marche du podium.Pour leur part, les Français se sont montrés soudés jusque dans les qualifications puisqu’Alan Techer et Alexis Masbou terminent respectivement 20ème et 21ème de la séance. Le troisième larron Jules Danilo, venu remplacer Danny Webb, n’a guère pu faire mieux que ses compatriotes et doit se contenter de la dernière place du classement.
Le top 5 se complète avec Jonas Folger qui, malgré un chute, est parvenu à remonter jusqu’à la quatrième place et Jack Miller.
Résultats des essais Moto3 en Allemagne
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Date | Ecart1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 203.9 | 1'27.300 | |
2 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.8 | 1'27.480 | 0.180 / 0.180 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 202.9 | 1'27.559 | 0.259 / 0.079 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 205.9 | 1'27.579 | 0.279 / 0.020 |
5 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 205.9 | 1'27.599 | 0.299 / 0.020 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 205.0 | 1'27.694 | 0.394 / 0.095 |
7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 205.2 | 1'27.753 | 0.453 / 0.059 |
8 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 205.0 | 1'27.810 | 0.510 / 0.057 |
9 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 206.9 | 1'27.815 | 0.515 / 0.005 |
10 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 207.2 | 1'27.818 | 0.518 / 0.003 |
11 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 202.7 | 1'27.954 | 0.654 / 0.136 |
12 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 204.6 | 1'28.047 | 0.747 / 0.093 |
13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 203.4 | 1'28.073 | 0.773 / 0.026 |
14 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 200.3 | 1'28.087 | 0.787 / 0.014 |
15 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.0 | 1'28.089 | 0.789 / 0.002 |
16 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 200.0 | 1'28.216 | 0.916 / 0.127 |
17 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 207.2 | 1'28.342 | 1.042 / 0.126 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 204.1 | 1'28.357 | 1.057 / 0.015 |
19 | 17 | John MCPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 204.5 | 1'28.371 | 1.071 / 0.014 |
20 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 203.5 | 1'28.420 | 1.120 / 0.049 |
21 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 204.5 | 1'28.539 | 1.239 / 0.119 |
22 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 202.6 | 1'28.539 | 1.239 |
23 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 202.8 | 1'28.606 | 1.306 / 0.067 |
24 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 200.9 | 1'28.606 | 1.306 |
25 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 205.4 | 1'28.671 | 1.371 / 0.065 |
26 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 204.4 | 1'28.684 | 1.384 / 0.013 |
27 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 204.3 | 1'28.702 | 1.402 / 0.018 |
28 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 202.3 | 1'28.795 | 1.495 / 0.093 |
29 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 205.2 | 1'28.924 | 1.624 / 0.129 |
30 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 198.6 | 1'29.156 | 1.856 / 0.232 |
31 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 204.3 | 1'29.175 | 1.875 / 0.019 |
32 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 201.9 | 1'29.329 | 2.029 / 0.154 |
33 | 21 | Luca AMATO | GER | Mahindra Spiel-Kiste | Mahindra | 199.8 | 1'29.402 | 2.102 / 0.073 |
34 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 204.0 | 1'29.437 | 2.137 / 0.035 |
35 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 195.6 | 1'30.880 | 3.580 / 1.443 |
Commentaires