Moto3 Catalogne : meilleur temps de Luis Salom
Le vainqueur au Mugello se place aux premiers essais
Maverick Viñales relégué à 8 dixièmes, les Français au cœur du peloton
Luis Salom a été le plus prompt à réagir lors de la première séance d'essais de Moto3 sur le circuit de Catalunya. Le dernier vainqueur au Mugello a réalisé un tour en 1:52.054. Seul Maverick Viñales restant dans la seconde du leader Espagnol, alors qu'il était relégué à huit dixièmes.
Les deux pilotes KTM ont devancé Miguel Oliveira, qui est en forme depuis sa quatrième place en Italie et son meilleur tour en course.
Côté Français, c'est en milieu de tableau qu'on retrouve le mieux classé, Alan Techer, niché entre John McPhee et Alessandro Tonucci. Alexis Masbou décroche pour sa part le 19e chrono, mettant toujours un peu de temps à s'adapter et à dénicher les bons réglages.
Le Moto3 reprendra ce midi pour la deuxième séance d'essais libres, qui débutera dès 13h10.
Résultats de la première séance d'essais
Pos | Pilote | Equipe | Moto | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'52.054 | |
2 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | KTM | 1'52.887 | 0.833 / 0.833 |
3 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | Mahindra | 1'53.156 | 1.102 / 0.269 |
4 | Jack MILLER | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'53.402 | 1.348 / 0.246 |
5 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'53.426 | 1.372 / 0.024 |
6 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'53.655 | 1.601 / 0.229 |
7 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 1'53.894 | 1.840 / 0.239 |
8 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 1'53.951 | 1.897 / 0.057 |
9 | Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 1'53.999 | 1.945 / 0.048 |
10 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1'54.045 | 1.991 / 0.046 |
11 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | Mahindra | 1'54.082 | 2.028 / 0.037 |
12 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'54.098 | 2.044 / 0.016 |
13 | Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'54.188 | 2.134 / 0.090 |
14 | John McPHEE | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 1'54.303 | 2.249 / 0.115 |
15 | Alan TECHER | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'54.313 | 2.259 / 0.010 |
16 | Alessandro TONUCCI | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'54.359 | 2.305 / 0.046 |
17 | Danny WEBB | Ambrogio Racing | Suter Honda | 1'54.590 | 2.536 / 0.231 |
18 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'54.621 | 2.567 / 0.031 |
19 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 1'54.738 | 2.684 / 0.117 |
20 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'54.762 | 2.708 / 0.024 |
21 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'54.824 | 2.770 / 0.062 |
22 | Jasper IWEMA | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'54.833 | 2.779 / 0.009 |
23 | Niklas AJO | Avant Tecno | KTM | 1'55.065 | 3.011 / 0.232 |
24 | Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 1'55.102 | 3.048 / 0.037 |
25 | Andrea MIGNO | GMT Racing | FTR | 1'55.222 | 3.168 / 0.120 |
26 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | TSR Honda | 1'55.335 | 3.281 / 0.113 |
27 | Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'55.400 | 3.346 / 0.065 |
28 | Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 1'55.447 | 3.393 / 0.047 |
29 | Philipp OETTL | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 1'55.478 | 3.424 / 0.031 |
30 | Matteo FERRARI | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'55.483 | 3.429 / 0.005 |
31 | Ana CARRASCO | Team Calvo | KTM | 1'55.484 | 3.430 / 0.001 |
32 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'55.556 | 3.502 / 0.072 |
33 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'57.735 | 5.681 / 2.179 |
34 | Kevin HANUS | Thomas Sabo GP Team | Honda | 1'57.773 | 5.719 / 0.038 |
35 | Florian ALT | Kiefer Racing | Kalex KTM | 1'58.435 | 6.381 / 0.662 |
Commentaires