Moto2 : Victoire d'Espargaro au GP d'Assen
Redding et Aergeter sur le podium
Zarco termine 6ème, Rossi 13ème et Di Meglio abandonne
Parti en pole position du Grand Prix TT d'Assen, Pol Espargaro s'impose au finish face à Scott Redding qui conserve la tête du Championnat du Monde Moto2.
Derrière ces deux intouchables, la lutte pour le podium s'est jouée entre Dominique Aergeter, Mika Kallio, Esteve Rabat et Johann Zarco. Malheureusement pour le Français qui effectue une belle progression depuis plusieurs semaines, sa deuxième place sur la grille de départ ne lui aura pas permis de monter une nouvelle fois sur le podium. C'est finalement le pilote suisse qui prend les 16 points de la troisième place.
Malgré ses belles prestations durant les essais et son regain de forme depuis le début de la saison, Mike di Meglio a été contraint à l'abandon à 5 tours de l'arrivée alors qu'il occupait la 8ème place. De son côté Louis Rossi réussi une bonne opération et empoche 3 points en terminant la course en 13ème position.
Grand Prix TT d'Assen - Résultats course Moto2
Pos. | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 39'51.883 |
2 | 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +0.117 |
3 | 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +3.509 |
4 | 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +3.656 |
5 | 11 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +3.993 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | +4.073 |
7 | 9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | +9.095 |
8 | 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | +12.271 |
9 | 7 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | +13.745 |
10 | 6 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +16.288 |
11 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +16.312 |
12 | 4 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +16.773 |
13 | 3 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | +17.247 |
14 | 2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | +17.980 |
15 | 1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +22.296 |
16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +25.825 | |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +26.126 | |
18 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | +29.943 | |
19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | +32.967 | |
20 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | +33.066 | |
21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +33.108 | |
22 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +40.301 | |
23 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +45.433 | |
24 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +48.616 | |
25 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | FTR | +48.913 | |
26 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +1'00.853 | |
27 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +1'25.946 | |
28 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1 Tour | |
Abandons | |||||||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 5 Tours | ||
9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 7 Tours | ||
3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 18 Tours | ||
Absent au départ | |||||||
24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 0 Tour |
Commentaires