Moto2 : Redding s'impose, Zarco sur le Podium
Nico Terol prend la seconde place
Redding s'échappe seul dans la course au titre
Scott Redding s'impose pour la seconde fois d'affilé cette saison en remportant le Grand Prix d'Italie dans la catégorie Moto2. Après sa brillante victoire au Grand Prix de France, le britannique creuse un peu plus l'écart avec ses poursuivant après avoir obtenu 25 points au Mugello.
Derrière lui on retrouve son premier concurrent au championnat, Nico Terol qui avait pourtant mené la course pendant quelques tours peu après la chute du japonais Takaaki Nakagami.
Enfin, c'est Johann Zarco qui signe son premier podium en Moto2. Passé de peu à côté au Mans après la levée du drapeau rouge, le Français a été le seul en mesure de tenir la cadence des deux leaders avant de calmer ses attaques sur Terol pour assurer la troisième place. Il remonte ainsi à la 7ème place du classement général.
Les autres pilotes français auront connu moins de réussite et ne sont pas entrés dans les points. Très en forme au Mans, Mike di Meglio conclut au 18ème rang à 33 secondes du vainqueur tandis que Louis Rossi, qui poursuit son apprentissage, termine bon dernier à la 26ème place.
On notera également que 6 abandons ont émaillé cette course dont celui du belge Xavier Simeon, troisième du dernier GP de France.
Moto2 - Résultat Grand Prix d'Italie
Pos. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 39'53.942 |
2 | 20 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +2.175 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | +4.387 |
4 | 13 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +9.787 |
5 | 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +9.851 |
6 | 10 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +10.644 |
7 | 9 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | +10.718 |
8 | 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +10.844 |
9 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | +10.900 |
10 | 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +12.166 |
11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | +12.173 |
12 | 4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | +15.871 |
13 | 3 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +27.919 |
14 | 2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | +28.688 |
15 | 1 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +28.973 |
16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +29.323 | |
17 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +32.176 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | +33.762 | |
19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +42.145 | |
20 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +44.322 | |
21 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | +45.584 | |
22 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | +45.962 | |
23 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +51.091 | |
24 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +1'02.477 | |
25 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | +1'11.895 | |
26 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | +1'25.369 | |
Abandons | |||||||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 4 Tours | ||
49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 5 Tours | ||
44 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 12 Tours | ||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 13 Tours | ||
7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 0 Tour | ||
97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 0 Tour |
Commentaires