Moto2 Assen qualifications : Espargaro un cran au dessus
Johann Zarco deuxième, Scott Redding troisième
Mike Di Meglio et Louis Rossi respectivement 9ème et 19ème
Pol Espargaro domine les qualifications Moto2 à Assen devant Johann Zarco et Scott Redding.
L'Espagnol s'impose avec un chrono à 1'38"691 dès le septième tour. La piste étant sèche, les pilotes ont beaucoup roulé et réalisé en moyenne une vingtaine de tours.
Belle performance du Français qui est très en forme depuis le début de cette épreuve aux Pays Bas. Il s'est classé quatrième, troisième et cinquième lors des trois séances d'essais. Une place sur le podium est envisageable pour le membre du team Came Lodaracing Project.
Les qualifications ont été marquées par la chute de Rabat quinze minutes avant la fin. Le challenger s'en sort mais sa moto est fortement endommagée.
Mike Di Meglio et Louis Rossi finissent respectivement à la neuvième et dix-neuvième position. Coup dur pour le pilote Tech 3 qui peine à remonter dans le classement.
Résultats qualifications Moto2 Assen
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Date | Ecart 1er/Préc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'38.734 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 1'38.833 | 0.099 / 0.099 |
3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'38.879 | 0.145 / 0.046 |
4 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 1'38.973 | 0.239 / 0.094 |
5 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 1'39.096 | 0.362 / 0.123 |
6 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'39.272 | 0.538 / 0.176 |
7 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'39.279 | 0.545 / 0.007 |
8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'39.294 | 0.560 / 0.015 |
9 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 1'39.297 | 0.563 / 0.003 |
10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'39.300 | 0.566 / 0.003 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'39.303 | 0.569 / 0.003 |
12 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1'39.334 | 0.600 / 0.031 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'39.362 | 0.628 / 0.028 |
14 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 1'39.387 | 0.653 / 0.025 |
15 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'39.414 | 0.680 / 0.027 |
16 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 1'39.482 | 0.748 / 0.068 |
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'39.488 | 0.754 / 0.006 |
18 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1'39.583 | 0.849 / 0.095 |
19 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 1'39.660 | 0.926 / 0.077 |
20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1'39.681 | 0.947 / 0.021 |
21 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 1'39.703 | 0.969 / 0.022 |
22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1'39.783 | 1.049 / 0.080 |
23 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1'39.857 | 1.123 / 0.074 |
24 | 8 | Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | FTR | 1'39.892 | 1.158 / 0.035 |
25 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 1'39.928 | 1.194 / 0.036 |
Commentaires