Moto3 Mugello essais 1 : Folger en pleine forme
Maverick Vinales 2ème, Andrea Locatelli 3ème
Alexis Masbou et Alan Techer respectivement 12ème et 24ème
Jonas Folger a réalisé le meilleur temps lors de cette première série d'essais à Mugello devant Vinales et Locatelli.
Le jeune allemand s'est imposé de peu sur l'espagnol Maverick Vinales. Il réalise un chrono de 2'09"450 et commence cette première journée en Italie dans les meilleures conditions.
Bonne opération pour l'italien Andrea Locatelli qui roule en Wild Card pour ce GP avec le team Mahindra Racing. Il finit en troisième position devant son public.
Côté Français, Alexis Masbou se place en douzième position devant Alex Marquez et Alan Techer finit 24ème suite à des problèmes techniques.
Résultats moto3 Mugello
Cla. | # | Pilote | Nat. | Team | Moto | Temps | Ecart 1er / Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Jonas Folger | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'09.450 | |
2 | 25 | Maverick Vinales | SPA | Team Calvo | KTM | 2'09.663 | 0.213 / 0.213 |
3 | 55 | Andrea Locatelli | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 2'09.770 | 0.320 / 0.107 |
4 | 42 | Alex Rins | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2'10.038 | 0.588 / 0.268 |
5 | 8 | Jack Miller | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 2'10.156 | 0.706 / 0.118 |
6 | 5 | Romano Fenati | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 2'10.162 | 0.712 / 0.006 |
7 | 44 | Miguel Oliveira | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'10.373 | 0.923 / 0.211 |
8 | 39 | Luis Salom | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'10.424 | 0.974 / 0.051 |
9 | 32 | Isaac Vinales | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'10.475 | 1.025 / 0.051 |
10 | 63 | Zulfahmi Khairuddin | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'10.642 | 1.192 / 0.167 |
11 | 31 | Niklas Ajo | FIN | Avant Tecno | KTM | 2'10.769 | 1.319 / 0.127 |
12 | 10 | Alexis Masbou | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 2'10.920 | 1.470 / 0.151 |
13 | 12 | Alex Marquez | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 2'11.441 | 1.991 / 0.521 |
14 | 11 | Livio Loi | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 2'11.618 | 2.168 / 0.177 |
15 | 61 | Arthur Sissis | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'11.631 | 2.181 / 0.013 |
16 | 23 | Niccolò Antonelli | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2'11.708 | 2.258 / 0.077 |
17 | 93 | Michael Coletti | ITA | Minimoto Portomaggiore | Honda | 2'11.737 | 2.287 / 0.029 |
18 | 99 | Danny Webb | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2'12.090 | 2.640 / 0.353 |
19 | 3 | Matteo Ferrari | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 2'12.190 | 2.740 / 0.100 |
20 | 41 | Brad Binder | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 2'12.226 | 2.776 / 0.036 |
21 | 77 | Lorenzo Baldassarri | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 2'12.355 | 2.905 / 0.129 |
22 | 57 | Eric Granado | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 2'12.480 | 3.030 / 0.125 |
23 | 22 | Ana Carrasco | SPA | Team Calvo | KTM | 2'12.806 | 3.356 / 0.326 |
24 | 89 | Alan Techer | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 2'13.044 | 3.594 / 0.238 |
Commentaires