Moto2 : Marquez sacré Champion du Monde
4ème victoire de la saison pour Espargaro
Zarco au pied du top 5, Di Meglio dans les points
Marc Marquez succède à Stefan Bradl en décrochant le titre de Champion du Monde Moto2 après sa troisième place obtenue lors du GP d'Australie.
Devant lui, Pol Espargaro signe sa quatrième victoire de la saison et assure sa place de vice-champion alors qu'Andrea Iannone a abandonné. L'australien Anthony West signe quant à lui son second podium consécutif après avoir terminé deuxième en Malaisie.
6ème de la course, Johann Zarco manque le top 5 pour 1 centième de retard sur Dominique Aegerter. Le Français conserve sa 10ème place au classement général mais devra s'assurer d'un bon résultat à Valence pour conclure la saison dans le top 10. Mike di Meglio est lui aussi entré dans les points en terminant 15ème à 44 secondes du vainqueur du jour.
Moto2 - Grand Prix d'Australie - Résultat
Pos. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 39'26.486 |
2 | 20 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | +16.811 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | +16.837 |
4 | 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +16.957 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +26.018 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | +26.028 |
7 | 9 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | +26.091 |
8 | 8 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | +26.372 |
9 | 7 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | +26.474 |
10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +26.580 |
11 | 5 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +36.520 |
12 | 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +36.565 |
13 | 3 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +36.870 |
14 | 2 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | +38.220 |
15 | 1 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | +44.350 |
16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +48.586 | |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | +48.763 | |
18 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +48.768 | |
19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +52.487 | |
20 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | +52.569 | |
21 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +52.707 | |
22 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | +1'12.087 | |
23 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | +1'21.455 | |
24 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 1 Tour | |
25 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 1 Tour | |
Abandons | |||||||
36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2 Tours | ||
49 | Axel PONS | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 2 Tours | ||
60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 2 Tours | ||
57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 2 Tours | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 8 Tours | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 21 Tours |
Commentaires