GP de Silverstone: victoire de Vinales en Moto 3
Luis Salom et Sandro Cortese sur le podium
Louis Rossi abandonne dans le dernier virage
Maverick Viñales a remporté le Grand Prix de Silverstone, passant ainsi en tête du Championnat du Monde de Moto 3. Après une longue bataille entre les trois pilotes, c'est finalement Luis Salom et Sandro Cortese qui complètent le podium.
Au début de la course, Alexis Masbou, Efrén Vázquez, Luis Salom, Louis Rossi et Sandro Cortese se battaient tous pour la première place. Au bout de quelques tours, Vinales remonte et prend les devants. Il impose un rythme beaucoup plus soutenu qu'Alexis Masbou. Seuls Luis Salom et Sandro Cortese arrivent à suivre la cadence imposée par l'espagnol.
Malgré tout, les pilotes des deux groupes de tête ne cessent de se doubler. Ils se bousculent et ne sont pas loin de se faire tomber. Rien n'était joué jusqu'au passage sur la ligne d'arrivée.
Luis Salom a privé l'allemand de la deuxième marche du podium et ce dans le dernier tour.
Masbou signe la meilleure place de sa carrière
A la quatrième place, on retrouve Alexis Masbou. Le pilote français remporte ainsi une vraie victoire personnelle puisque c'est le meilleur résultat de sa carrière.
Pour compléter le top 5, on retrouve Efren Vazquez qui s'est longuement battu avec le français, jusque dans le dernier virage du circuit.
Louis Rossi malheureux
Louis Rossi a réussi à se battre dans le deuxième groupe durant tout le Grand Prix. Il était en sixième position quand, dans le dernier virage, il a malencontreusement chuté. Le français, avec l'aide d'un commissaire de piste, a tout fait pour repartir, mais sa moto n'a pas redémarré, beaucoup trop abîmée.
De nombreuses chutes et des blessés
Louis Rossi n'est pas le seul à avoir chuté. Mais c'est un des rares à ne pas s'être blessé. En effet, Jack Miller, Alex Rins, Jonas Folger, Adrián Martin et le wildcard Fraser Rogers ont eux aussi chuté ou abandonné.
Miller s'est fracturé la clavicule gauche dans sa chute et Rins souffre de fractures aux deux mains.
Classement du Grand Prix de Silverstone de Moto 3
Position | Le système de points | Numéro | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 154,6 | 38'55.210 |
2 | 20 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 154,6 | +0.933 |
3 | 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154,6 | +1.023 |
4 | 13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 154,1 | +8.100 |
5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 154,1 | +8.414 |
6 | 10 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154,1 | +8.637 |
7 | 9 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 154,0 | +8.940 |
8 | 8 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154,0 | +9.046 |
9 | 7 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 154,0 | +9.208 |
10 | 6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 153,6 | +15.613 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 153,3 | +20.397 |
12 | 4 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 153,3 | +20.559 |
13 | 3 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 153,2 | +21.369 |
14 | 2 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 152,8 | +27.526 |
15 | 1 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 152,8 | +27.708 |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 152,8 | +28.032 | |
17 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 152,3 | +35.001 | |
18 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 151,0 | +55.456 | |
19 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 151,0 | +55.559 | |
20 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 151,0 | +55.829 | |
21 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 151,0 | +56.230 | |
22 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 151,0 | +56.385 | |
23 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 150,4 | +1'05.383 | |
24 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 150,0 | +1'11.283 | |
25 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 149,6 | +1'18.155 | |
26 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 144,2 | 1 Tour | |
27 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 142,0 | 1 Tour | |
28 | 17 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 133,0 | 2 Tours | |
Non classé | ||||||||
96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 154,1 | 1 Tour | ||
79 | Fraser ROGERS | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 150,5 | 3 Tours | ||
99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 151,3 | 6 Tours | ||
26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 150,3 | 9 Tours | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 145,8 | 13 Tours | ||
42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 147,2 | 16 Tours | ||
8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 0 Tou |
Commentaires