GP de France : Louis Rossi s'impose en Moto3
Moncayo et Rins sur le podium
La pluie provoque 15 chutes et abandons
La catégorie Moto3 a ouvert le bal à l'occasion du Grand Prix de France MotoGP. Parti de la 15ème position, Louis Rossi s'est imposé pour la première fois en GP sous une pluie battante qui a contraint la moitié des pilotes à abandonner.
Les conditions météo auront été particulièrement décisives pour les pilotes Moto3. Dès les premiers tours Ajo, Binder, Masbou, Fenati ou encore Fujii se font piéger et abandonnent. Auteur d'un bon départ, Rossi remonte dans le groupe de tête et profite des chutes progressives des différents leaders pour prendre les commandes de la course.
A domicile sur le circuit Bugatti, le manceau conserve sa première place jusqu'à l'arrivée et termine avec plus de 27 secondes d'avance sur Alberto Moncayo. Alex Rins monte sur la 3ème marche du podium. Alan Techer profite lui aussi de ces conditions extrêmes pour signer son meilleur résultat en terminant 8ème du 4ème Grand Prix de sa jeune carrière.
Autant dire que dans les tribunes, c'était le délire pour saluer le résultat de l'enfant du pays !
Classement GP de France - Moto3
Pos. | Points | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 49'12.390 |
2 | 20 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | +27.348 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +28.899 |
4 | 13 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | +33.195 |
5 | 11 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +36.989 |
6 | 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +45.312 |
7 | 9 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | +58.645 |
8 | 8 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1'05.022 |
9 | 7 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | +1'09.194 |
10 | 6 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +1'45.751 |
11 | 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 1 Tour |
12 | 4 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 1 Tour |
13 | 3 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 1 Tour |
14 | 2 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 2 Tours |
15 | 1 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 4 Tours |
Non classés | |||||||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 7 Tours | ||
25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 8 Tours | ||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 9 Tours | ||
39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 11 Tours | ||
55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 12 Tours | ||
84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 12 Tours | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 12 Tours | ||
26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 16 Tours | ||
8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 16 Tours | ||
15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 17 Tours | ||
99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 17 Tours | ||
52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 19 Tours | ||
5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 22 Tours | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 23 Tours | ||
51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 23 Tours |
Commentaires